※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1124218 | 202331990534 | 171 MS | 82 KB | C++ | 740 B | 2023-12-12 22:39:47 |
2 | 952156 | 202231990528 | 218 MS | 242 KB | C++ | 435 B | 2022-11-17 10:34:33 |
3 | 933400 | 202231990335 | 812 MS | 10 KB | C | 923 B | 2022-10-29 19:00:52 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 933400 | 202231990335 | 812 MS | 10 KB | C | 923 B | 2022-10-29 19:00:52 |
2 | 1124218 | 202331990534 | 171 MS | 82 KB | C++ | 740 B | 2023-12-12 22:39:47 |
3 | 952156 | 202231990528 | 218 MS | 242 KB | C++ | 435 B | 2022-11-17 10:34:33 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 952156 | 202231990528 | 218 MS | 242 KB | C++ | 435 B | 2022-11-17 10:34:33 |
2 | 1124218 | 202331990534 | 171 MS | 82 KB | C++ | 740 B | 2023-12-12 22:39:47 |
3 | 933400 | 202231990335 | 812 MS | 10 KB | C | 923 B | 2022-10-29 19:00:52 |