※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 891225 | 202232110112 | 0 MS | 258 KB | C++ | 506 B | 2022-09-17 22:50:29 |
2 | 958478 | 202231990335 | 0 MS | 0 KB | C | 371 B | 2022-11-25 17:30:44 |
3 | 964886 | 202166660236 | 0 MS | 244 KB | C++ 20 | 714 B | 2022-12-07 14:49:18 |
4 | 964887 | 202231990236 | 0 MS | 244 KB | C++ 20 | 714 B | 2022-12-07 14:49:37 |
空间最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 958478 | 202231990335 | 0 MS | 0 KB | C | 371 B | 2022-11-25 17:30:44 |
2 | 964886 | 202166660236 | 0 MS | 244 KB | C++ 20 | 714 B | 2022-12-07 14:49:18 |
3 | 964887 | 202231990236 | 0 MS | 244 KB | C++ 20 | 714 B | 2022-12-07 14:49:37 |
4 | 891225 | 202232110112 | 0 MS | 258 KB | C++ | 506 B | 2022-09-17 22:50:29 |
代码长度最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 958478 | 202231990335 | 0 MS | 0 KB | C | 371 B | 2022-11-25 17:30:44 |
2 | 891225 | 202232110112 | 0 MS | 258 KB | C++ | 506 B | 2022-09-17 22:50:29 |
3 | 964886 | 202166660236 | 0 MS | 244 KB | C++ 20 | 714 B | 2022-12-07 14:49:18 |
4 | 964887 | 202231990236 | 0 MS | 244 KB | C++ 20 | 714 B | 2022-12-07 14:49:37 |