※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 931644 | 202132110156 | 31 MS | 414 KB | C++ 20 | 1314 B | 2022-10-27 18:54:31 |
2 | 933960 | 2021551 | 31 MS | 346 KB | C++ 17 | 1639 B | 2022-10-30 17:14:50 |
3 | 956773 | 202131720135 | 62 MS | 436 KB | C++ 17 | 633 B | 2022-11-22 23:13:50 |
4 | 1315606 | 202433710114 | 62 MS | 15686 KB | C++ 20 | 916 B | 2025-01-21 00:33:36 |
5 | 960480 | 202231990332 | 109 MS | 316 KB | C++ | 449 B | 2022-11-30 14:52:02 |
6 | 891084 | 202231990124 | 125 MS | 346 KB | C++ | 1052 B | 2022-09-17 19:24:59 |
7 | 948720 | 202231990335 | 125 MS | 94 KB | C | 414 B | 2022-11-12 23:51:32 |
8 | 953424 | 202231990118 | 125 MS | 90 KB | C++ | 454 B | 2022-11-19 11:34:40 |
9 | 961197 | 202231990403 | 125 MS | 280 KB | C++ | 435 B | 2022-12-01 15:39:37 |
10 | 960382 | 202231990336 | 140 MS | 80 KB | C | 414 B | 2022-11-29 23:16:22 |
空间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 960382 | 202231990336 | 140 MS | 80 KB | C | 414 B | 2022-11-29 23:16:22 |
2 | 953424 | 202231990118 | 125 MS | 90 KB | C++ | 454 B | 2022-11-19 11:34:40 |
3 | 948720 | 202231990335 | 125 MS | 94 KB | C | 414 B | 2022-11-12 23:51:32 |
4 | 973807 | 202231990139 | 234 MS | 114 KB | C++ | 535 B | 2022-12-26 20:37:48 |
5 | 1029431 | 19374888297 | 250 MS | 126 KB | C++ 11 | 553 B | 2023-08-07 09:52:03 |
6 | 961197 | 202231990403 | 125 MS | 280 KB | C++ | 435 B | 2022-12-01 15:39:37 |
7 | 961264 | 202231990324 | 250 MS | 288 KB | C++ | 534 B | 2022-12-01 15:58:40 |
8 | 961983 | 202231990212 | 281 MS | 292 KB | C++ | 412 B | 2022-12-02 15:44:50 |
9 | 960480 | 202231990332 | 109 MS | 316 KB | C++ | 449 B | 2022-11-30 14:52:02 |
10 | 891084 | 202231990124 | 125 MS | 346 KB | C++ | 1052 B | 2022-09-17 19:24:59 |
代码长度最优解法 Top 10