※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 988966 | 202231990335 | 15 MS | 142 KB | C++ 17 | 307 B | 2023-03-10 18:41:48 |
2 | 1117463 | 202332340108 | 15 MS | 10 KB | C++ 20 | 453 B | 2023-12-03 11:39:58 |
3 | 1117467 | 202332340123 | 15 MS | 90 KB | C++ 20 | 423 B | 2023-12-03 11:45:29 |
4 | 950219 | L_Cely | 31 MS | 218 KB | C++ 17 | 272 B | 2022-11-14 19:04:26 |
空间最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1117463 | 202332340108 | 15 MS | 10 KB | C++ 20 | 453 B | 2023-12-03 11:39:58 |
2 | 1117467 | 202332340123 | 15 MS | 90 KB | C++ 20 | 423 B | 2023-12-03 11:45:29 |
3 | 988966 | 202231990335 | 15 MS | 142 KB | C++ 17 | 307 B | 2023-03-10 18:41:48 |
4 | 950219 | L_Cely | 31 MS | 218 KB | C++ 17 | 272 B | 2022-11-14 19:04:26 |
代码长度最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1117469 | 202332340108 | 15 MS | 14 KB | C++ 20 | 203 B | 2023-12-03 11:52:14 |
2 | 950219 | L_Cely | 31 MS | 218 KB | C++ 17 | 272 B | 2022-11-14 19:04:26 |
3 | 988966 | 202231990335 | 15 MS | 142 KB | C++ 17 | 307 B | 2023-03-10 18:41:48 |
4 | 1117467 | 202332340123 | 15 MS | 90 KB | C++ 20 | 423 B | 2023-12-03 11:45:29 |