躲雨--中级

 2 Sec 64 MB
60227
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 5
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
196485920216666023646 MS10544 KBC++ 201274 B2022-12-07 14:16:34
296486120223199023646 MS10540 KBC++ 201274 B2022-12-07 14:17:24
391879120223199050962 MS8190 KBC++ 111179 B2022-10-14 23:22:11
4100652620223234012393 MS5090 KBC++ 201584 B2023-04-23 16:06:47
5890785202232110112156 MS5138 KBC++1142 B2022-09-17 12:34:53
空间最优解法 Top 5
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1100652620223234012393 MS5090 KBC++ 201584 B2023-04-23 16:06:47
2890785202232110112156 MS5138 KBC++1142 B2022-09-17 12:34:53
391879120223199050962 MS8190 KBC++ 111179 B2022-10-14 23:22:11
496486120223199023646 MS10540 KBC++ 201274 B2022-12-07 14:17:24
596485920216666023646 MS10544 KBC++ 201274 B2022-12-07 14:16:34
代码长度最优解法 Top 5
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1890785202232110112156 MS5138 KBC++1142 B2022-09-17 12:34:53
291879120223199050962 MS8190 KBC++ 111179 B2022-10-14 23:22:11
396485920216666023646 MS10544 KBC++ 201274 B2022-12-07 14:16:34
496486120223199023646 MS10540 KBC++ 201274 B2022-12-07 14:17:24
5100652620223234012393 MS5090 KBC++ 201584 B2023-04-23 16:06:47