※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1126530 | 201931990228 | 0 MS | 78 KB | C++ 17 | 1564 B | 2023-12-17 09:22:17 |
2 | 1126535 | huangwenbo | 0 MS | 62 KB | C++ | 1166 B | 2023-12-17 09:37:31 |
3 | 1126557 | SiShen_da_da | 0 MS | 46 KB | C++ | 1069 B | 2023-12-17 10:06:46 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1126557 | SiShen_da_da | 0 MS | 46 KB | C++ | 1069 B | 2023-12-17 10:06:46 |
2 | 1126535 | huangwenbo | 0 MS | 62 KB | C++ | 1166 B | 2023-12-17 09:37:31 |
3 | 1126530 | 201931990228 | 0 MS | 78 KB | C++ 17 | 1564 B | 2023-12-17 09:22:17 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1126557 | SiShen_da_da | 0 MS | 46 KB | C++ | 1069 B | 2023-12-17 10:06:46 |
2 | 1126535 | huangwenbo | 0 MS | 62 KB | C++ | 1166 B | 2023-12-17 09:37:31 |
3 | 1126530 | 201931990228 | 0 MS | 78 KB | C++ 17 | 1564 B | 2023-12-17 09:22:17 |