※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 929903 | 202130180226 | 515 MS | 22306 KB | C++ 20 | 2665 B | 2022-10-25 21:38:46 |
2 | 940073 | acm2022 | 671 MS | 37274 KB | C++ 17 | 8248 B | 2022-11-03 22:08:07 |
3 | 930169 | 201931990228 | 703 MS | 34818 KB | C++ 17 | 5912 B | 2022-10-26 12:57:12 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 929903 | 202130180226 | 515 MS | 22306 KB | C++ 20 | 2665 B | 2022-10-25 21:38:46 |
2 | 930169 | 201931990228 | 703 MS | 34818 KB | C++ 17 | 5912 B | 2022-10-26 12:57:12 |
3 | 940078 | acm2022 | 765 MS | 37266 KB | C++ 17 | 8472 B | 2022-11-03 22:19:45 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 929901 | 202130180226 | 1796 MS | 30790 KB | C++ 20 | 2586 B | 2022-10-25 21:35:23 |
2 | 930169 | 201931990228 | 703 MS | 34818 KB | C++ 17 | 5912 B | 2022-10-26 12:57:12 |
3 | 940073 | acm2022 | 671 MS | 37274 KB | C++ 17 | 8248 B | 2022-11-03 22:08:07 |