交点数量

 3 Sec 64 MB
177469
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11308473202231850213140 MS7934 KBC++2193 B2025-01-10 21:32:33
21308481202231990329140 MS7930 KBC++ 112193 B2025-01-10 22:27:22
31308519202231990302140 MS7930 KBC++ 172993 B2025-01-11 09:07:51
41116073202131990518203 MS7822 KBC++ 20874 B2023-11-30 15:49:58
51116086202131990338218 MS15694 KBC++ 11806 B2023-11-30 16:01:50
61307863202231990113218 MS7882 KBC++ 203061 B2025-01-07 19:10:36
71116153202332340108250 MS8342 KBC++1554 B2023-11-30 16:35:12
81116158202332340123265 MS8326 KBC++ 201554 B2023-11-30 16:36:52
91118427202131990239625 MS15634 KBC++ 201267 B2023-12-05 10:19:08
101116067202131990215640 MS7794 KBC++ 17800 B2023-11-30 15:45:24
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
111429402021319902011281 MS5534 KBC++ 201607 B2024-01-11 02:05:41
21144170202131990404656 MS7610 KBC++856 B2024-01-11 19:48:55
31144057202131990307671 MS7614 KBC++843 B2024-01-11 18:51:55
41120048202131990424656 MS7638 KBC++ 11855 B2023-12-06 11:37:27
51120269202131990234656 MS7642 KBC++ 11863 B2023-12-06 16:48:47
61120315202131990202671 MS7642 KBC++ 11863 B2023-12-06 18:49:04
71138208202131990516781 MS7742 KBC++ 201538 B2024-01-04 14:52:03
81138182202131990518203 MS7754 KBC++ 20827 B2024-01-04 14:36:04
911449122021319902291156 MS7762 KBC++ 11852 B2024-01-12 12:48:44
101142612202131990131781 MS7786 KBC++ 201538 B2024-01-10 20:17:16
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
111434102021319901371187 MS15658 KBC++744 B2024-01-11 15:14:25
21116067202131990215640 MS7794 KBC++ 17800 B2023-11-30 15:45:24
31116086202131990338218 MS15694 KBC++ 11806 B2023-11-30 16:01:50
411562452021319902141171 MS11718 KBC++808 B2024-03-06 00:11:33
511424142021319901161250 MS15622 KBC++ 17810 B2024-01-10 16:40:58
611440132021319902381156 MS8214 KBC++ 11812 B2024-01-11 18:37:31
71138182202131990518203 MS7754 KBC++ 20827 B2024-01-04 14:36:04
811416222021319902361187 MS15614 KBC++ 14829 B2024-01-09 17:32:20
911407142021319903121187 MS15610 KBC++ 14832 B2024-01-08 19:29:31
1011423032021319902261203 MS11694 KBC++839 B2024-01-10 14:27:45