※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 7
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1075739 | 19374888297 | 0 MS | 0 KB | C++ | 283 B | 2023-10-27 10:06:22 |
2 | 1081041 | 202235580207 | 0 MS | 34 KB | C++ 17 | 264 B | 2023-10-31 14:08:21 |
3 | 1302827 | csgogogo | 0 MS | 50 KB | C++ | 404 B | 2024-12-29 15:18:56 |
4 | 1053417 | 202331990313 | 15 MS | 94 KB | C++ | 190 B | 2023-10-13 16:25:11 |
5 | 1147922 | 202332110113 | 187 MS | 0 KB | C++ | 339 B | 2024-02-07 17:45:45 |
6 | 1220814 | 202431990315 | 468 MS | 0 KB | C | 199 B | 2024-09-13 15:28:11 |
7 | 1197317 | 202331850111 | 515 MS | 0 KB | C | 218 B | 2024-05-21 14:42:28 |
空间最优解法 Top 7
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1075739 | 19374888297 | 0 MS | 0 KB | C++ | 283 B | 2023-10-27 10:06:22 |
2 | 1147922 | 202332110113 | 187 MS | 0 KB | C++ | 339 B | 2024-02-07 17:45:45 |
3 | 1197317 | 202331850111 | 515 MS | 0 KB | C | 218 B | 2024-05-21 14:42:28 |
4 | 1220814 | 202431990315 | 468 MS | 0 KB | C | 199 B | 2024-09-13 15:28:11 |
5 | 1081041 | 202235580207 | 0 MS | 34 KB | C++ 17 | 264 B | 2023-10-31 14:08:21 |
6 | 1302827 | csgogogo | 0 MS | 50 KB | C++ | 404 B | 2024-12-29 15:18:56 |
7 | 1053417 | 202331990313 | 15 MS | 94 KB | C++ | 190 B | 2023-10-13 16:25:11 |
代码长度最优解法 Top 7
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1302830 | csgogogo | 0 MS | 54 KB | C++ | 123 B | 2024-12-29 15:21:23 |
2 | 1053417 | 202331990313 | 15 MS | 94 KB | C++ | 190 B | 2023-10-13 16:25:11 |
3 | 1220814 | 202431990315 | 468 MS | 0 KB | C | 199 B | 2024-09-13 15:28:11 |
4 | 1197317 | 202331850111 | 515 MS | 0 KB | C | 218 B | 2024-05-21 14:42:28 |
5 | 1081041 | 202235580207 | 0 MS | 34 KB | C++ 17 | 264 B | 2023-10-31 14:08:21 |
6 | 1075739 | 19374888297 | 0 MS | 0 KB | C++ | 283 B | 2023-10-27 10:06:22 |
7 | 1147922 | 202332110113 | 187 MS | 0 KB | C++ | 339 B | 2024-02-07 17:45:45 |