c.[a,b]区间素数的个数

 1 Sec 64 MB
3731462
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
111346822021319905100 MS7794 KBC++ 11345 B2023-12-28 09:19:48
211348052021319903390 MS4866 KBC++ 11576 B2023-12-28 10:05:31
311348472021319905160 MS7790 KBC++ 20424 B2023-12-28 10:20:35
411349352021319903120 MS4866 KBC++ 14520 B2023-12-28 10:41:57
511350762021319902390 MS4878 KBC++ 20502 B2023-12-28 12:18:15
612993242022319901290 MS8462 KBC++ 17527 B2024-12-23 09:35:50
713022412022319903240 MS4058 KBC++841 B2024-12-27 21:29:27
81056874tachibana15 MS5094 KBC++945 B2023-10-16 19:11:43
9110095420233234011415 MS3930 KBC++615 B2023-11-15 16:08:39
10110098720233234010415 MS4030 KBC++1261 B2023-11-15 16:24:05
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11301762202231990110500 MS182 KBC++ 11866 B2024-12-26 22:03:54
21302093202231990206562 MS182 KBC++ 20824 B2024-12-27 19:08:37
31286647202432340130390 MS210 KBC++383 B2024-11-30 10:35:53
41220802202431990315171 MS287 KBC400 B2024-09-13 14:50:50
5129954689494492731 MS774 KBC++ 20713 B2024-12-23 13:48:10
61134886202131990116562 MS898 KBC++ 17836 B2023-12-28 10:28:50
71134916202131990139578 MS898 KBC++ 17863 B2023-12-28 10:38:07
81134707202131990128109 MS958 KBC++ 11401 B2023-12-28 09:24:00
91134755202131990226109 MS958 KBC++401 B2023-12-28 09:43:46
101299789202231990302937 MS994 KBC++ 17348 B2024-12-23 16:08:49
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11126352202332310114156 MS3950 KBC++ 20339 B2023-12-16 15:45:28
211346822021319905100 MS7794 KBC++ 11345 B2023-12-28 09:19:48
31299789202231990302937 MS994 KBC++ 17348 B2024-12-23 16:08:49
4129969120223199023315 MS3934 KBC++360 B2024-12-23 15:27:17
51299143202231990113140 MS3914 KBC++ 14369 B2024-12-23 08:32:34
61286647202432340130390 MS210 KBC++383 B2024-11-30 10:35:53
71220802202431990315171 MS287 KBC400 B2024-09-13 14:50:50
81134707202131990128109 MS958 KBC++ 11401 B2023-12-28 09:24:00
91134755202131990226109 MS958 KBC++401 B2023-12-28 09:43:46
10120437720231202109 MS1054 KBC++402 B2024-06-10 13:25:25