三级排序

 1 Sec 64 MB
7011388
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1104328220213199051878 MS638 KBC++ 20687 B2023-09-28 14:48:30
2114359820213199033878 MS982 KBC++ 17752 B2024-01-11 16:23:08
3122093520223199033278 MS1010 KBC++ 171151 B2024-09-14 09:38:27
4122093820223199011378 MS598 KBC++ 142740 B2024-09-14 09:41:45
5122094120223199012978 MS590 KBC++ 17440 B2024-09-14 09:42:29
692788920213018020393 MS586 KBC++ 171749 B2022-10-24 11:41:09
71273585202231990118109 MS2622 KBC++838 B2024-11-15 23:26:03
8960043202232110122187 MS488 KBC++466 B2022-11-29 01:51:42
9887787202232340127203 MS674 KBC++567 B2022-09-11 14:37:54
10887809202232340119203 MS474 KBC++614 B2022-09-11 15:29:31
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11144941202131990137531 MS382 KBC++472 B2024-01-12 13:13:12
21138028202131990116328 MS390 KBC++ 17467 B2024-01-04 10:25:55
31144653202131990104531 MS390 KBC++ 11492 B2024-01-12 09:49:11
41144728202131990129343 MS390 KBC++455 B2024-01-12 10:45:07
51138265202031720220203 MS394 KBC++ 11484 B2024-01-04 15:21:35
61137910202131990509546 MS398 KBC++505 B2024-01-04 09:40:20
71137918202131990510328 MS398 KBC++ 11469 B2024-01-04 09:43:01
81138299202131990236546 MS398 KBC++ 14476 B2024-01-04 15:33:51
91137904202131990201531 MS402 KBC++ 20484 B2024-01-04 09:38:37
101137925202131990239531 MS402 KBC++ 20477 B2024-01-04 09:45:18
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
11221157202231990111515 MS494 KBC++419 B2024-09-14 14:19:05
21220647202431990315328 MS514 KBC++421 B2024-09-12 16:03:17
31220701coach531 MS494 KBC++423 B2024-09-12 20:08:48
41156522202131990214546 MS494 KBC++426 B2024-03-06 22:41:43
51137973202131990424515 MS406 KBC++ 11428 B2024-01-04 10:05:40
61137978202131990234531 MS410 KBC++ 11428 B2024-01-04 10:06:58
71221158202231990302531 MS498 KBC++429 B2024-09-14 14:19:10
81317812202431990341328 MS530 KBC++ 20431 B2025-02-17 16:39:57
91112150202332310114578 MS2782 KBC++ 20433 B2023-11-26 20:26:10
101046620202131990336328 MS574 KBC++437 B2023-10-07 10:54:46