※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 973828 | 19374888297 | 218 MS | 1410 KB | C++ | 508 B | 2022-12-27 19:44:38 |
2 | 974114 | 202231990335 | 218 MS | 1410 KB | C++ | 479 B | 2023-01-01 17:44:53 |
3 | 1147035 | Sofawin | 218 MS | 1434 KB | C++ | 756 B | 2024-01-28 12:55:01 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 973828 | 19374888297 | 218 MS | 1410 KB | C++ | 508 B | 2022-12-27 19:44:38 |
2 | 974114 | 202231990335 | 218 MS | 1410 KB | C++ | 479 B | 2023-01-01 17:44:53 |
3 | 1147035 | Sofawin | 218 MS | 1434 KB | C++ | 756 B | 2024-01-28 12:55:01 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 974114 | 202231990335 | 218 MS | 1410 KB | C++ | 479 B | 2023-01-01 17:44:53 |
2 | 973828 | 19374888297 | 218 MS | 1410 KB | C++ | 508 B | 2022-12-27 19:44:38 |
3 | 1147035 | Sofawin | 218 MS | 1434 KB | C++ | 756 B | 2024-01-28 12:55:01 |