※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1130724 | 202331720123 | 0 MS | 0 KB | C | 894 B | 2023-12-22 09:20:19 |
2 | 956919 | 202232110230 | 15 MS | 244 KB | C++ 20 | 816 B | 2022-11-23 16:16:50 |
3 | 974007 | 202231990335 | 15 MS | 0 KB | C++ | 480 B | 2022-12-30 15:46:06 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 974007 | 202231990335 | 15 MS | 0 KB | C++ | 480 B | 2022-12-30 15:46:06 |
2 | 1130724 | 202331720123 | 0 MS | 0 KB | C | 894 B | 2023-12-22 09:20:19 |
3 | 956919 | 202232110230 | 15 MS | 244 KB | C++ 20 | 816 B | 2022-11-23 16:16:50 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 974007 | 202231990335 | 15 MS | 0 KB | C++ | 480 B | 2022-12-30 15:46:06 |
2 | 1131020 | 202331720123 | 0 MS | 0 KB | C | 621 B | 2023-12-22 23:51:54 |
3 | 956919 | 202232110230 | 15 MS | 244 KB | C++ 20 | 816 B | 2022-11-23 16:16:50 |