※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 5
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 954492 | 202232110230 | 15 MS | 314 KB | C++ 20 | 1021 B | 2022-11-19 22:08:11 |
2 | 974160 | 19374888297 | 15 MS | 0 KB | C++ | 964 B | 2023-01-02 16:40:16 |
3 | 974217 | 202231990335 | 15 MS | 366 KB | C++ | 813 B | 2023-01-03 18:18:33 |
4 | 1126330 | 2439429696 | 15 MS | 78 KB | C++ 20 | 1564 B | 2023-12-16 10:17:26 |
5 | 1133093 | 202332110119 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 618 B | 2023-12-24 21:27:17 |
空间最优解法 Top 5
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 974160 | 19374888297 | 15 MS | 0 KB | C++ | 964 B | 2023-01-02 16:40:16 |
2 | 1133093 | 202332110119 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 618 B | 2023-12-24 21:27:17 |
3 | 1126343 | 2439429696 | 15 MS | 70 KB | C++ 20 | 618 B | 2023-12-16 12:12:47 |
4 | 954492 | 202232110230 | 15 MS | 314 KB | C++ 20 | 1021 B | 2022-11-19 22:08:11 |
5 | 974217 | 202231990335 | 15 MS | 366 KB | C++ | 813 B | 2023-01-03 18:18:33 |
代码长度最优解法 Top 5
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1126343 | 2439429696 | 15 MS | 70 KB | C++ 20 | 618 B | 2023-12-16 12:12:47 |
2 | 1133093 | 202332110119 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 618 B | 2023-12-24 21:27:17 |
3 | 974217 | 202231990335 | 15 MS | 366 KB | C++ | 813 B | 2023-01-03 18:18:33 |
4 | 974160 | 19374888297 | 15 MS | 0 KB | C++ | 964 B | 2023-01-02 16:40:16 |
5 | 954492 | 202232110230 | 15 MS | 314 KB | C++ 20 | 1021 B | 2022-11-19 22:08:11 |