※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 886047 | 202231990509 | 15 MS | 30 KB | C | 373 B | 2022-09-01 13:06:02 |
2 | 887411 | 202131720135 | 15 MS | 222 KB | C++ 20 | 577 B | 2022-09-10 10:45:14 |
3 | 954510 | 202232110230 | 15 MS | 290 KB | C++ 20 | 542 B | 2022-11-19 22:20:10 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 886047 | 202231990509 | 15 MS | 30 KB | C | 373 B | 2022-09-01 13:06:02 |
2 | 887411 | 202131720135 | 15 MS | 222 KB | C++ 20 | 577 B | 2022-09-10 10:45:14 |
3 | 954510 | 202232110230 | 15 MS | 290 KB | C++ 20 | 542 B | 2022-11-19 22:20:10 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 886047 | 202231990509 | 15 MS | 30 KB | C | 373 B | 2022-09-01 13:06:02 |
2 | 954510 | 202232110230 | 15 MS | 290 KB | C++ 20 | 542 B | 2022-11-19 22:20:10 |
3 | 887411 | 202131720135 | 15 MS | 222 KB | C++ 20 | 577 B | 2022-09-10 10:45:14 |