※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 923952 | 202231990528 | 0 MS | 38 KB | C++ | 438 B | 2022-10-19 18:39:19 |
2 | 939850 | 202231990525 | 0 MS | 18 KB | C++ 20 | 439 B | 2022-11-03 20:04:27 |
3 | 950250 | 202232110109 | 0 MS | 230 KB | C++ | 490 B | 2022-11-14 19:11:49 |
4 | 956571 | 202235580207 | 0 MS | 4 KB | C | 475 B | 2022-11-22 18:46:55 |
5 | 956841 | zyx040412 | 0 MS | 4 KB | C++ | 472 B | 2022-11-23 11:18:08 |
6 | 956844 | 202231990212 | 0 MS | 220 KB | C++ | 630 B | 2022-11-23 11:23:03 |
7 | 964253 | 202231990335 | 0 MS | 36 KB | C | 388 B | 2022-12-06 11:24:50 |
8 | 1122987 | Sofawin | 0 MS | 0 KB | C | 471 B | 2023-12-10 16:53:55 |
9 | 1164326 | 202231990332 | 0 MS | 382 KB | C++ 17 | 663 B | 2024-03-17 19:57:16 |
10 | 934385 | 202231990526 | 15 MS | 2 KB | C++ 20 | 438 B | 2022-10-30 20:06:55 |
空间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1122987 | Sofawin | 0 MS | 0 KB | C | 471 B | 2023-12-10 16:53:55 |
2 | 934385 | 202231990526 | 15 MS | 2 KB | C++ 20 | 438 B | 2022-10-30 20:06:55 |
3 | 956571 | 202235580207 | 0 MS | 4 KB | C | 475 B | 2022-11-22 18:46:55 |
4 | 956841 | zyx040412 | 0 MS | 4 KB | C++ | 472 B | 2022-11-23 11:18:08 |
5 | 937328 | 202232110108 | 15 MS | 14 KB | C++ | 438 B | 2022-11-01 19:01:24 |
6 | 940591 | 202231990215 | 15 MS | 14 KB | C++ | 438 B | 2022-11-04 18:53:17 |
7 | 939850 | 202231990525 | 0 MS | 18 KB | C++ 20 | 439 B | 2022-11-03 20:04:27 |
8 | 973275 | 202231990139 | 15 MS | 30 KB | C++ | 400 B | 2022-12-21 18:29:36 |
9 | 964253 | 202231990335 | 0 MS | 36 KB | C | 388 B | 2022-12-06 11:24:50 |
10 | 923952 | 202231990528 | 0 MS | 38 KB | C++ | 438 B | 2022-10-19 18:39:19 |
代码长度最优解法 Top 10