畅通工程——中高级

 1 Sec 64 MB |  Markdown
564861
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
110434022023319903250 MS118 KBC++ 17922 B2023-09-28 15:56:16
211077792023323401230 MS18 KBC++ 20762 B2023-11-22 09:20:20
311381882021319905180 MS0 KBC++ 20661 B2024-01-04 14:43:35
411440732021319903380 MS54 KBC++ 17782 B2024-01-11 18:57:55
511932352021319902120 MS126 KBC++ 201444 B2024-05-11 16:58:01
611935642021319903030 MS122 KBC++1444 B2024-05-12 22:09:51
712879782022319903220 MS134 KBC++ 20686 B2024-12-02 14:44:16
812881872022319905220 MS142 KBC++ 141003 B2024-12-02 16:10:36
912881952022319901100 MS142 KBC++ 11650 B2024-12-02 16:12:55
1012999762022319901180 MS82 KBC++ 20641 B2024-12-23 22:44:46
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
197054720223199033531 MS0 KBC825 B2022-12-16 09:23:59
2110569620233234010846 MS0 KBC++1072 B2023-11-20 19:52:49
3113358820213199033631 MS0 KBC++ 11532 B2023-12-26 00:31:50
4113573820213172041046 MS0 KBC++ 14584 B2023-12-30 17:19:12
5113574720213199010331 MS0 KBC++ 11489 B2023-12-30 18:11:41
6113788820213199021446 MS0 KBC++510 B2024-01-04 09:33:10
711381882021319905180 MS0 KBC++ 20661 B2024-01-04 14:43:35
8113821320213199051662 MS0 KBC++ 20534 B2024-01-04 14:55:14
9113843820213199022946 MS0 KBC++ 11493 B2024-01-04 16:26:31
10113883520213199011646 MS0 KBC++ 17454 B2024-01-05 18:49:35
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
1114434520213199013946 MS6 KBC++ 17391 B2024-01-11 20:51:36
2128813120223199041646 MS94 KBC++ 11393 B2024-12-02 15:57:56
3114059720213199023646 MS0 KBC++ 14400 B2024-01-08 14:56:21
4114355920213199013746 MS6 KBC++432 B2024-01-11 16:06:52
5130669920223199020346 MS70 KBC++ 11434 B2025-01-06 10:26:17
691477520223370011062 MS246 KBC++438 B2022-10-11 19:46:40
7114622920213199020146 MS0 KBC++ 20438 B2024-01-14 20:00:36
8112071120213199051046 MS46 KBC++ 17445 B2023-12-07 09:09:04
9923431110712177231 MS246 KBC++446 B2022-10-18 23:07:14
10115625420213199021446 MS22 KBC++446 B2024-03-06 00:33:19