※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 944508 | 202231990322 | 15 MS | 35394 KB | C++ | 467 B | 2022-11-07 20:26:43 |
2 | 958821 | 202232110122 | 15 MS | 35740 KB | C++ | 1910 B | 2022-11-27 00:19:05 |
3 | 1022930 | 202231810514 | 31 MS | 35486 KB | C++ | 1911 B | 2023-06-03 21:32:08 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 944508 | 202231990322 | 15 MS | 35394 KB | C++ | 467 B | 2022-11-07 20:26:43 |
2 | 1022930 | 202231810514 | 31 MS | 35486 KB | C++ | 1911 B | 2023-06-03 21:32:08 |
3 | 958821 | 202232110122 | 15 MS | 35740 KB | C++ | 1910 B | 2022-11-27 00:19:05 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 944508 | 202231990322 | 15 MS | 35394 KB | C++ | 467 B | 2022-11-07 20:26:43 |
2 | 958821 | 202232110122 | 15 MS | 35740 KB | C++ | 1910 B | 2022-11-27 00:19:05 |
3 | 1022930 | 202231810514 | 31 MS | 35486 KB | C++ | 1911 B | 2023-06-03 21:32:08 |