※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 922823 | 1107121772 | 15 MS | 270 KB | C++ | 486 B | 2022-10-18 18:42:19 |
2 | 951716 | 202231990433 | 15 MS | 266 KB | C++ | 571 B | 2022-11-16 18:59:56 |
3 | 1122971 | Sofawin | 15 MS | 0 KB | C++ | 777 B | 2023-12-10 16:41:57 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1122971 | Sofawin | 15 MS | 0 KB | C++ | 777 B | 2023-12-10 16:41:57 |
2 | 951716 | 202231990433 | 15 MS | 266 KB | C++ | 571 B | 2022-11-16 18:59:56 |
3 | 922823 | 1107121772 | 15 MS | 270 KB | C++ | 486 B | 2022-10-18 18:42:19 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 922823 | 1107121772 | 15 MS | 270 KB | C++ | 486 B | 2022-10-18 18:42:19 |
2 | 951716 | 202231990433 | 15 MS | 266 KB | C++ | 571 B | 2022-11-16 18:59:56 |
3 | 1122971 | Sofawin | 15 MS | 0 KB | C++ | 777 B | 2023-12-10 16:41:57 |