※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 956911 | 19374888297 | 15 MS | 372 KB | C++ | 727 B | 2022-11-23 16:09:33 |
2 | 1022966 | 202231810514 | 15 MS | 142 KB | C++ | 734 B | 2023-06-03 21:36:19 |
3 | 1146951 | Sofawin | 15 MS | 266 KB | C++ | 448 B | 2024-01-27 08:35:54 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1022966 | 202231810514 | 15 MS | 142 KB | C++ | 734 B | 2023-06-03 21:36:19 |
2 | 1146951 | Sofawin | 15 MS | 266 KB | C++ | 448 B | 2024-01-27 08:35:54 |
3 | 956911 | 19374888297 | 15 MS | 372 KB | C++ | 727 B | 2022-11-23 16:09:33 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1146951 | Sofawin | 15 MS | 266 KB | C++ | 448 B | 2024-01-27 08:35:54 |
2 | 956911 | 19374888297 | 15 MS | 372 KB | C++ | 727 B | 2022-11-23 16:09:33 |
3 | 1022966 | 202231810514 | 15 MS | 142 KB | C++ | 734 B | 2023-06-03 21:36:19 |