※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 7
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 906371 | 202232340127 | 0 MS | 254 KB | C++ | 362 B | 2022-09-28 18:44:34 |
2 | 1315381 | 202433710114 | 0 MS | 106 KB | C++ 20 | 861 B | 2025-01-18 00:04:26 |
3 | 903024 | 202232340123 | 15 MS | 282 KB | C++ 17 | 525 B | 2022-09-25 23:31:04 |
4 | 905237 | 202131720135 | 15 MS | 254 KB | C++ 17 | 452 B | 2022-09-27 12:39:34 |
5 | 924463 | 202231990521 | 15 MS | 42 KB | C | 460 B | 2022-10-20 09:01:47 |
6 | 947237 | 202231720419 | 15 MS | 262 KB | C++ 11 | 411 B | 2022-11-10 23:57:40 |
7 | 1122959 | Sofawin | 15 MS | 58 KB | C++ | 475 B | 2023-12-10 16:28:59 |
空间最优解法 Top 7
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 924463 | 202231990521 | 15 MS | 42 KB | C | 460 B | 2022-10-20 09:01:47 |
2 | 1122959 | Sofawin | 15 MS | 58 KB | C++ | 475 B | 2023-12-10 16:28:59 |
3 | 1315381 | 202433710114 | 0 MS | 106 KB | C++ 20 | 861 B | 2025-01-18 00:04:26 |
4 | 905237 | 202131720135 | 15 MS | 254 KB | C++ 17 | 452 B | 2022-09-27 12:39:34 |
5 | 906371 | 202232340127 | 0 MS | 254 KB | C++ | 362 B | 2022-09-28 18:44:34 |
6 | 947237 | 202231720419 | 15 MS | 262 KB | C++ 11 | 411 B | 2022-11-10 23:57:40 |
7 | 903024 | 202232340123 | 15 MS | 282 KB | C++ 17 | 525 B | 2022-09-25 23:31:04 |
代码长度最优解法 Top 7
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 906371 | 202232340127 | 0 MS | 254 KB | C++ | 362 B | 2022-09-28 18:44:34 |
2 | 947237 | 202231720419 | 15 MS | 262 KB | C++ 11 | 411 B | 2022-11-10 23:57:40 |
3 | 905237 | 202131720135 | 15 MS | 254 KB | C++ 17 | 452 B | 2022-09-27 12:39:34 |
4 | 924463 | 202231990521 | 15 MS | 42 KB | C | 460 B | 2022-10-20 09:01:47 |
5 | 1122959 | Sofawin | 15 MS | 58 KB | C++ | 475 B | 2023-12-10 16:28:59 |
6 | 903024 | 202232340123 | 15 MS | 282 KB | C++ 17 | 525 B | 2022-09-25 23:31:04 |
7 | 1315381 | 202433710114 | 0 MS | 106 KB | C++ 20 | 861 B | 2025-01-18 00:04:26 |