※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1023247 | 202232440121 | 46 MS | 3934 KB | C++ 20 | 1636 B | 2023-06-03 22:16:02 |
2 | 1023270 | 202232440112 | 46 MS | 3934 KB | C++ 20 | 1624 B | 2023-06-03 22:18:00 |
3 | 1018333 | 202231810514 | 109 MS | 11098 KB | C++ 20 | 1311 B | 2023-05-30 17:49:34 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1023247 | 202232440121 | 46 MS | 3934 KB | C++ 20 | 1636 B | 2023-06-03 22:16:02 |
2 | 1023270 | 202232440112 | 46 MS | 3934 KB | C++ 20 | 1624 B | 2023-06-03 22:18:00 |
3 | 1018333 | 202231810514 | 109 MS | 11098 KB | C++ 20 | 1311 B | 2023-05-30 17:49:34 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1018333 | 202231810514 | 109 MS | 11098 KB | C++ 20 | 1311 B | 2023-05-30 17:49:34 |
2 | 1023270 | 202232440112 | 46 MS | 3934 KB | C++ 20 | 1624 B | 2023-06-03 22:18:00 |
3 | 1023247 | 202232440121 | 46 MS | 3934 KB | C++ 20 | 1636 B | 2023-06-03 22:16:02 |