※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1126045 | 2439429696 | 15 MS | 190 KB | C++ 20 | 758 B | 2023-12-15 11:10:38 |
2 | 1133089 | 202332110119 | 15 MS | 106 KB | C++ 20 | 758 B | 2023-12-24 21:21:50 |
3 | 1033558 | 201931990228 | 78 MS | 210 KB | C++ 17 | 1005 B | 2023-09-07 15:14:34 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1133089 | 202332110119 | 15 MS | 106 KB | C++ 20 | 758 B | 2023-12-24 21:21:50 |
2 | 1125938 | 2439429696 | 46 MS | 170 KB | C++ 20 | 1071 B | 2023-12-15 09:21:32 |
3 | 1033558 | 201931990228 | 78 MS | 210 KB | C++ 17 | 1005 B | 2023-09-07 15:14:34 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1126045 | 2439429696 | 15 MS | 190 KB | C++ 20 | 758 B | 2023-12-15 11:10:38 |
2 | 1133089 | 202332110119 | 15 MS | 106 KB | C++ 20 | 758 B | 2023-12-24 21:21:50 |
3 | 1033558 | 201931990228 | 78 MS | 210 KB | C++ 17 | 1005 B | 2023-09-07 15:14:34 |