※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1023190 | 202232440121 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 4866 B | 2023-06-03 22:10:12 |
2 | 1023198 | 202232440112 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 4842 B | 2023-06-03 22:11:31 |
3 | 1111425 | Sofawin | 15 MS | 22 KB | C++ | 1830 B | 2023-11-25 20:44:07 |
4 | 1315066 | 20231202 | 15 MS | 166 KB | C++ | 4450 B | 2025-01-15 20:13:32 |
空间最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1023190 | 202232440121 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 4866 B | 2023-06-03 22:10:12 |
2 | 1023198 | 202232440112 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 4842 B | 2023-06-03 22:11:31 |
3 | 1111425 | Sofawin | 15 MS | 22 KB | C++ | 1830 B | 2023-11-25 20:44:07 |
4 | 1315066 | 20231202 | 15 MS | 166 KB | C++ | 4450 B | 2025-01-15 20:13:32 |
代码长度最优解法 Top 4
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1111425 | Sofawin | 15 MS | 22 KB | C++ | 1830 B | 2023-11-25 20:44:07 |
2 | 1315066 | 20231202 | 15 MS | 166 KB | C++ | 4450 B | 2025-01-15 20:13:32 |
3 | 1023198 | 202232440112 | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 4842 B | 2023-06-03 22:11:31 |
4 | 1023190 | 202232440121 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 4866 B | 2023-06-03 22:10:12 |