※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 5
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1094806 | 202332110106 | 0 MS | 134 KB | C++ | 1711 B | 2023-11-11 09:04:25 |
2 | 1126245 | 202331990313 | 0 MS | 186 KB | C++ | 1624 B | 2023-12-15 21:46:57 |
3 | 1148377 | 202332110130 | 0 MS | 1290 KB | C++ | 1332 B | 2024-02-15 15:19:19 |
4 | 1133111 | 202332110117 | 15 MS | 990 KB | C++ | 757 B | 2023-12-24 21:54:17 |
5 | 1313644 | 20231202 | 46 MS | 570 KB | C++ | 1525 B | 2025-01-14 18:12:10 |
空间最优解法 Top 5
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1094806 | 202332110106 | 0 MS | 134 KB | C++ | 1711 B | 2023-11-11 09:04:25 |
2 | 1126245 | 202331990313 | 0 MS | 186 KB | C++ | 1624 B | 2023-12-15 21:46:57 |
3 | 1313644 | 20231202 | 46 MS | 570 KB | C++ | 1525 B | 2025-01-14 18:12:10 |
4 | 1133111 | 202332110117 | 15 MS | 990 KB | C++ | 757 B | 2023-12-24 21:54:17 |
5 | 1148377 | 202332110130 | 0 MS | 1290 KB | C++ | 1332 B | 2024-02-15 15:19:19 |
代码长度最优解法 Top 5
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1133111 | 202332110117 | 15 MS | 990 KB | C++ | 757 B | 2023-12-24 21:54:17 |
2 | 1148377 | 202332110130 | 0 MS | 1290 KB | C++ | 1332 B | 2024-02-15 15:19:19 |
3 | 1313644 | 20231202 | 46 MS | 570 KB | C++ | 1525 B | 2025-01-14 18:12:10 |
4 | 1126245 | 202331990313 | 0 MS | 186 KB | C++ | 1624 B | 2023-12-15 21:46:57 |
5 | 1094806 | 202332110106 | 0 MS | 134 KB | C++ | 1711 B | 2023-11-11 09:04:25 |