※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 935059 | 202231990535 | 359 MS | 20742 KB | C++ | 1298 B | 2022-10-31 11:10:22 |
2 | 950372 | 19374888297 | 359 MS | 20758 KB | C++ | 1491 B | 2022-11-14 19:37:45 |
3 | 945731 | 202231990533 | 375 MS | 20782 KB | C++ | 1298 B | 2022-11-09 18:06:40 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 935059 | 202231990535 | 359 MS | 20742 KB | C++ | 1298 B | 2022-10-31 11:10:22 |
2 | 950372 | 19374888297 | 359 MS | 20758 KB | C++ | 1491 B | 2022-11-14 19:37:45 |
3 | 945731 | 202231990533 | 375 MS | 20782 KB | C++ | 1298 B | 2022-11-09 18:06:40 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 935059 | 202231990535 | 359 MS | 20742 KB | C++ | 1298 B | 2022-10-31 11:10:22 |
2 | 945731 | 202231990533 | 375 MS | 20782 KB | C++ | 1298 B | 2022-11-09 18:06:40 |
3 | 950372 | 19374888297 | 359 MS | 20758 KB | C++ | 1491 B | 2022-11-14 19:37:45 |