※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1107959 | 202331990534 | 0 MS | 0 KB | C++ | 1536 B | 2023-11-22 10:28:03 |
2 | 1214897 | 202331990424 | 0 MS | 66 KB | C++ 20 | 1071 B | 2024-08-18 01:45:12 |
3 | 1315265 | 202431990419 | 15 MS | 86 KB | C++ | 1472 B | 2025-01-17 13:43:59 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1107959 | 202331990534 | 0 MS | 0 KB | C++ | 1536 B | 2023-11-22 10:28:03 |
2 | 1214897 | 202331990424 | 0 MS | 66 KB | C++ 20 | 1071 B | 2024-08-18 01:45:12 |
3 | 1315265 | 202431990419 | 15 MS | 86 KB | C++ | 1472 B | 2025-01-17 13:43:59 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1214898 | 202331990424 | 0 MS | 66 KB | C++ 20 | 911 B | 2024-08-18 01:45:54 |
2 | 1315265 | 202431990419 | 15 MS | 86 KB | C++ | 1472 B | 2025-01-17 13:43:59 |
3 | 1107959 | 202331990534 | 0 MS | 0 KB | C++ | 1536 B | 2023-11-22 10:28:03 |