※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 7
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1028649 | 202231990322 | 0 MS | 146 KB | C++ 20 | 820 B | 2023-07-31 20:57:22 |
2 | 1028878 | 202331990137 | 0 MS | 150 KB | C++ | 791 B | 2023-08-02 14:05:08 |
3 | 1126494 | 2439429696 | 0 MS | 214 KB | C++ 20 | 1101 B | 2023-12-16 23:21:28 |
4 | 1133084 | 202332110119 | 0 MS | 134 KB | C++ 20 | 1101 B | 2023-12-24 21:14:52 |
5 | 1014643 | 202231810514 | 15 MS | 198 KB | C++ 20 | 493 B | 2023-05-16 17:25:47 |
6 | 964232 | 202232110230 | 109 MS | 2396 KB | C++ 20 | 1697 B | 2022-12-06 10:27:30 |
7 | 1313872 | 20231202 | 125 MS | 5414 KB | C++ | 1998 B | 2025-01-14 19:44:02 |
空间最优解法 Top 7
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1133084 | 202332110119 | 0 MS | 134 KB | C++ 20 | 1101 B | 2023-12-24 21:14:52 |
2 | 1028649 | 202231990322 | 0 MS | 146 KB | C++ 20 | 820 B | 2023-07-31 20:57:22 |
3 | 1028878 | 202331990137 | 0 MS | 150 KB | C++ | 791 B | 2023-08-02 14:05:08 |
4 | 1014643 | 202231810514 | 15 MS | 198 KB | C++ 20 | 493 B | 2023-05-16 17:25:47 |
5 | 1126494 | 2439429696 | 0 MS | 214 KB | C++ 20 | 1101 B | 2023-12-16 23:21:28 |
6 | 964232 | 202232110230 | 109 MS | 2396 KB | C++ 20 | 1697 B | 2022-12-06 10:27:30 |
7 | 1313872 | 20231202 | 125 MS | 5414 KB | C++ | 1998 B | 2025-01-14 19:44:02 |
代码长度最优解法 Top 7
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1014643 | 202231810514 | 15 MS | 198 KB | C++ 20 | 493 B | 2023-05-16 17:25:47 |
2 | 1028878 | 202331990137 | 0 MS | 150 KB | C++ | 791 B | 2023-08-02 14:05:08 |
3 | 1028649 | 202231990322 | 0 MS | 146 KB | C++ 20 | 820 B | 2023-07-31 20:57:22 |
4 | 1126494 | 2439429696 | 0 MS | 214 KB | C++ 20 | 1101 B | 2023-12-16 23:21:28 |
5 | 1133084 | 202332110119 | 0 MS | 134 KB | C++ 20 | 1101 B | 2023-12-24 21:14:52 |
6 | 964232 | 202232110230 | 109 MS | 2396 KB | C++ 20 | 1697 B | 2022-12-06 10:27:30 |
7 | 1313872 | 20231202 | 125 MS | 5414 KB | C++ | 1998 B | 2025-01-14 19:44:02 |