※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1055207 | 1347229155 | 93 MS | 2122 KB | C++ 20 | 1829 B | 2023-10-14 23:01:47 |
2 | 1117332 | 202331500226 | 109 MS | 2218 KB | C++ | 2057 B | 2023-12-02 22:23:05 |
3 | 1117337 | 202331990534 | 109 MS | 2218 KB | C++ | 2051 B | 2023-12-02 22:24:58 |
空间最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1055206 | 1347229155 | 109 MS | 2122 KB | C++ 20 | 1829 B | 2023-10-14 23:01:26 |
2 | 1117332 | 202331500226 | 109 MS | 2218 KB | C++ | 2057 B | 2023-12-02 22:23:05 |
3 | 1117335 | 202331990534 | 125 MS | 2218 KB | C++ | 2016 B | 2023-12-02 22:24:04 |
代码长度最优解法 Top 3
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 1054091 | 1347229155 | 109 MS | 2302 KB | C++ 20 | 1829 B | 2023-10-14 10:52:23 |
2 | 1117335 | 202331990534 | 125 MS | 2218 KB | C++ | 2016 B | 2023-12-02 22:24:04 |
3 | 1117332 | 202331500226 | 109 MS | 2218 KB | C++ | 2057 B | 2023-12-02 22:23:05 |