※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 886143 | 202232340127 | 0 MS | 562 KB | C++ | 568 B | 2022-09-01 17:31:27 |
2 | 886243 | 202232340119 | 0 MS | 26 KB | C++ | 506 B | 2022-09-02 15:34:19 |
3 | 886799 | 202231990236 | 0 MS | 50 KB | C | 406 B | 2022-09-06 14:08:30 |
4 | 887363 | 202231990124 | 0 MS | 262 KB | C++ 20 | 806 B | 2022-09-09 22:13:26 |
5 | 896222 | 202232110112 | 0 MS | 186 KB | C++ | 471 B | 2022-09-21 00:16:30 |
6 | 900623 | 202232340123 | 0 MS | 310 KB | C++ 17 | 654 B | 2022-09-24 11:07:17 |
7 | 903423 | Gokotta | 0 MS | 574 KB | C++ 17 | 413 B | 2022-09-26 12:57:23 |
8 | 910403 | 202232110118 | 0 MS | 246 KB | C++ | 682 B | 2022-10-06 19:16:58 |
9 | 917832 | 202231990509 | 0 MS | 1538 KB | C++ 11 | 596 B | 2022-10-14 10:38:32 |
10 | 920661 | 202231990535 | 0 MS | 62 KB | C++ | 550 B | 2022-10-17 10:33:09 |
空间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 969269 | 202231990134 | 0 MS | 0 KB | C++ | 903 B | 2022-12-13 20:20:29 |
2 | 977078 | 202331700301 | 0 MS | 0 KB | C++ | 618 B | 2023-02-10 17:37:48 |
3 | 1002314 | 202231810514 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 580 B | 2023-04-10 22:05:17 |
4 | 1021987 | 202231810214 | 0 MS | 0 KB | C | 732 B | 2023-06-03 16:42:01 |
5 | 1022413 | 202231810228 | 0 MS | 0 KB | C | 732 B | 2023-06-03 18:55:04 |
6 | 1078321 | 202331990117 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 734 B | 2023-10-29 08:35:15 |
7 | 1102776 | Sofawin | 15 MS | 0 KB | C | 430 B | 2023-11-17 09:19:58 |
8 | 1115305 | 3411867443 | 0 MS | 0 KB | C | 484 B | 2023-11-29 20:35:07 |
9 | 1116965 | 202331990534 | 0 MS | 0 KB | C++ | 446 B | 2023-12-02 00:04:06 |
10 | 1119177 | 2105536274 | 0 MS | 0 KB | C | 395 B | 2023-12-05 16:59:08 |
代码长度最优解法 Top 10