※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 887140 | 2021551 | 0 MS | 266 KB | C++ 17 | 1345 B | 2022-09-07 19:52:08 |
2 | 890698 | 202231990236 | 0 MS | 0 KB | C | 391 B | 2022-09-17 11:00:41 |
3 | 896177 | 202232110112 | 0 MS | 210 KB | C++ | 576 B | 2022-09-20 23:39:26 |
4 | 899895 | Gokotta | 0 MS | 250 KB | C++ 17 | 374 B | 2022-09-23 16:09:08 |
5 | 902757 | 202232340123 | 0 MS | 282 KB | C++ 17 | 669 B | 2022-09-25 19:48:20 |
6 | 909374 | 202232110118 | 0 MS | 246 KB | C++ | 841 B | 2022-10-04 13:30:40 |
7 | 920880 | 202232110109 | 0 MS | 278 KB | C++ | 406 B | 2022-10-17 13:31:13 |
8 | 922851 | 202231990433 | 0 MS | 38 KB | C | 530 B | 2022-10-18 18:53:58 |
9 | 922900 | 202232340108 | 0 MS | 234 KB | C++ | 539 B | 2022-10-18 19:13:22 |
10 | 922943 | 202232110230 | 0 MS | 318 KB | C++ | 1642 B | 2022-10-18 19:27:00 |
空间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 890698 | 202231990236 | 0 MS | 0 KB | C | 391 B | 2022-09-17 11:00:41 |
2 | 927336 | 202232110122 | 0 MS | 0 KB | C++ | 391 B | 2022-10-23 18:22:39 |
3 | 969435 | 201932110137 | 0 MS | 0 KB | C++ | 434 B | 2022-12-14 04:01:15 |
4 | 972611 | 031001 | 15 MS | 0 KB | C++ | 508 B | 2022-12-18 20:11:35 |
5 | 1021736 | 202231810117 | 15 MS | 0 KB | C++ | 531 B | 2023-06-03 15:28:27 |
6 | 1030245 | 202332340116 | 15 MS | 0 KB | C | 536 B | 2023-08-16 19:51:24 |
7 | 1078311 | 202331990117 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 671 B | 2023-10-29 08:29:17 |
8 | 1102769 | Sofawin | 0 MS | 0 KB | C++ | 1821 B | 2023-11-17 09:13:52 |
9 | 1200356 | 202331800107 | 0 MS | 0 KB | C | 777 B | 2024-05-30 12:56:00 |
10 | 972796 | 202231990507 | 0 MS | 30 KB | C | 382 B | 2022-12-19 13:09:56 |
代码长度最优解法 Top 10