Picture——初级

 1 Sec 32 MB |  Markdown
10571642
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
18858002022319905090 MS0 KBC446 B2022-08-31 08:18:56
28860252022321101120 MS242 KBC++387 B2022-09-01 03:04:51
388630220223366603070 MS10 KBC770 B2022-09-02 21:27:34
48863132022319902360 MS10 KBC770 B2022-09-02 21:52:51
58870432022323401180 MS38 KBC++355 B2022-09-07 14:28:12
68873412022323401270 MS218 KBC++422 B2022-09-09 20:18:57
78884142022319901350 MS0 KBC++396 B2022-09-14 09:18:55
8890667Gokotta0 MS198 KBC++382 B2022-09-17 10:14:11
98916432022321101180 MS1182 KBC++616 B2022-09-18 14:29:27
108955971201100 MS0 KBC++456 B2022-09-20 20:20:47
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
18858002022319905090 MS0 KBC446 B2022-08-31 08:18:56
28884142022319901350 MS0 KBC++396 B2022-09-14 09:18:55
388983820223234013015 MS0 KBC++407 B2022-09-16 12:44:48
48955971201100 MS0 KBC++456 B2022-09-20 20:20:47
58961192022321102030 MS0 KBC399 B2022-09-20 23:10:49
69135532022319905330 MS0 KBC484 B2022-10-10 11:37:43
79275432022319905190 MS0 KBC++368 B2022-10-24 09:08:46
89290702022319902200 MS0 KBC310 B2022-10-24 20:36:02
99299132022319902120 MS0 KBC++335 B2022-10-25 22:16:41
109299970310010 MS0 KBC340 B2022-10-26 09:08:14
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
110096822020302203070 MS0 KBC280 B2023-05-10 10:41:51
29115212022319903290 MS34 KBC++298 B2022-10-08 19:26:49
39209052022319904320 MS38 KBC++300 B2022-10-17 14:10:56
41178688202312020 MS30 KBC++301 B2024-04-07 07:26:17
59290702022319902200 MS0 KBC310 B2022-10-24 20:36:02
610211022022318106030 MS0 KBC311 B2023-06-03 00:04:38
79203312022321101220 MS38 KBC++312 B2022-10-16 19:32:09
89503352022319902310 MS14 KBC++314 B2022-11-14 19:30:18
995556120223199033315 MS4 KBC314 B2022-11-21 14:32:55
109167222022319903320 MS26 KBC++322 B2022-10-13 15:24:48