※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 885791 | 202232340127 | 0 MS | 214 KB | C++ | 348 B | 2022-08-30 23:49:28 |
2 | 885799 | 202231990509 | 0 MS | 2 KB | C | 261 B | 2022-08-31 08:05:44 |
3 | 886024 | 202232110112 | 0 MS | 246 KB | C++ | 341 B | 2022-09-01 02:58:31 |
4 | 886295 | 2022336660307 | 0 MS | 14 KB | C | 487 B | 2022-09-02 20:49:03 |
5 | 886312 | 202231990236 | 0 MS | 10 KB | C | 487 B | 2022-09-02 21:52:37 |
6 | 886681 | 202232340118 | 0 MS | 130 KB | C++ | 257 B | 2022-09-05 16:27:15 |
7 | 889431 | 202231990135 | 0 MS | 0 KB | C++ | 204 B | 2022-09-15 21:22:54 |
8 | 890656 | Gokotta | 0 MS | 222 KB | C++ | 217 B | 2022-09-17 10:06:38 |
9 | 891587 | 202232110118 | 0 MS | 206 KB | C++ | 215 B | 2022-09-18 13:59:57 |
10 | 895396 | 120110 | 0 MS | 0 KB | C++ | 260 B | 2022-09-20 19:50:43 |
空间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 889431 | 202231990135 | 0 MS | 0 KB | C++ | 204 B | 2022-09-15 21:22:54 |
2 | 895396 | 120110 | 0 MS | 0 KB | C++ | 260 B | 2022-09-20 19:50:43 |
3 | 899188 | 202231990322 | 15 MS | 0 KB | C | 227 B | 2022-09-22 20:56:54 |
4 | 913530 | 202231990533 | 0 MS | 0 KB | C | 287 B | 2022-10-10 11:27:08 |
5 | 927585 | 202231990529 | 0 MS | 0 KB | C++ | 227 B | 2022-10-24 10:01:38 |
6 | 928511 | 202231990220 | 0 MS | 0 KB | C | 244 B | 2022-10-24 17:21:16 |
7 | 929850 | 202231990403 | 0 MS | 0 KB | C | 264 B | 2022-10-25 20:47:58 |
8 | 929919 | 202231990212 | 0 MS | 0 KB | C++ | 241 B | 2022-10-25 22:24:59 |
9 | 929984 | 031001 | 0 MS | 0 KB | C | 219 B | 2022-10-26 08:46:47 |
10 | 930283 | 202231990117 | 15 MS | 0 KB | C++ | 393 B | 2022-10-26 16:29:26 |
代码长度最优解法 Top 10