折线分割平面——中级

 1 Sec 32 MB |  Markdown
7831200
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
18858772022323401270 MS402 KBC++318 B2022-08-31 19:12:27
288643420223366603070 MS94 KBC241 B2022-09-03 18:52:58
3890653Gokotta0 MS370 KBC++203 B2022-09-17 10:01:28
48913292022321101120 MS298 KBC++347 B2022-09-18 08:30:16
58952971201100 MS0 KBC++165 B2022-09-20 19:31:34
69044392022323401180 MS822 KBC++240 B2022-09-26 19:23:17
79071512022319905350 MS30 KBC193 B2022-09-29 18:07:13
89084182022321101180 MS98 KBC233 B2022-10-01 12:52:50
99092222022319904360 MS34 KBC233 B2022-10-03 17:39:35
109110492022319901390 MS66 KBC++207 B2022-10-08 08:40:12
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
188580720223199050915 MS0 KBC284 B2022-08-31 09:50:18
28952971201100 MS0 KBC++165 B2022-09-20 19:31:34
391317620223199023415 MS0 KBC131 B2022-10-10 08:58:49
49135212022319905330 MS0 KBC194 B2022-10-10 11:22:59
59275052022319905280 MS0 KBC288 B2022-10-23 23:25:00
69275862022319905220 MS0 KBC204 B2022-10-24 10:03:37
79290212022319902120 MS0 KBC129 B2022-10-24 20:16:08
892969220223211022715 MS0 KBC177 B2022-10-25 19:54:13
993058720223234011015 MS0 KBC++381 B2022-10-26 19:37:47
109319312022319902200 MS0 KBC150 B2022-10-27 20:41:26
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
19290212022319902120 MS0 KBC129 B2022-10-24 20:16:08
29139202022319905210 MS10 KBC130 B2022-10-10 16:29:54
391317620223199023415 MS0 KBC131 B2022-10-10 08:58:49
49580282022319902350 MS0 KBC++133 B2022-11-25 13:59:41
510782902023319901170 MS0 KBC++ 20133 B2023-10-29 08:16:50
611340702023319901240 MS0 KBC++133 B2023-12-26 19:25:21
79434042022319902220 MS0 KBC++134 B2022-11-07 15:01:17
810767492023305601280 MS0 KBC140 B2023-10-28 01:17:58
9107678420233199052015 MS0 KBC140 B2023-10-28 02:31:43
1010881612023319905340 MS0 KBC140 B2023-11-05 17:13:43