不容易系列之二——初级

 1 Sec 32 MB |  Markdown
13291577
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
18857892022323401270 MS214 KBC++342 B2022-08-30 23:23:44
28857922022319905090 MS0 KBC262 B2022-08-31 07:05:29
38860212022321101120 MS246 KBC++293 B2022-09-01 02:46:59
488628720223366603070 MS18 KBC225 B2022-09-02 20:11:01
58863102022319902360 MS14 KBC225 B2022-09-02 21:51:43
68869442022323401180 MS54 KBC++192 B2022-09-07 09:59:33
78888702022321101180 MS2 KBC300 B2022-09-15 10:11:34
8890414Gokotta0 MS214 KBC++174 B2022-09-16 19:57:30
98913472022323401120 MS0 KBC189 B2022-09-18 09:06:54
108913491201100 MS0 KBC++237 B2022-09-18 09:10:14
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
18857922022319905090 MS0 KBC262 B2022-08-31 07:05:29
28913472022323401120 MS0 KBC189 B2022-09-18 09:06:54
38913491201100 MS0 KBC++237 B2022-09-18 09:10:14
48990152022319903220 MS0 KBC196 B2022-09-22 20:22:50
59122092022321101220 MS0 KBC++160 B2022-10-09 18:40:57
69273612022319902060 MS0 KBC218 B2022-10-23 18:46:00
79282412022319903160 MS0 KBC190 B2022-10-24 15:12:27
89283642022319902320 MS0 KBC222 B2022-10-24 15:48:22
99288762022323401030 MS0 KBC216 B2022-10-24 19:43:47
109293712022319901170 MS0 KBC++245 B2022-10-25 14:10:22
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
19122092022321101220 MS0 KBC++160 B2022-10-09 18:40:57
29371252022319905080 MS14 KBC++164 B2022-11-01 14:13:27
39435242022319902300 MS198 KBC++164 B2022-11-07 15:29:36
49576462022319904050 MS0 KBC164 B2022-11-24 16:04:24
59593092022337001100 MS220 KBC++166 B2022-11-28 13:47:40
61089236Sofawin0 MS0 KBC++167 B2023-11-06 18:29:34
710169142022357002280 MS0 KBC169 B2023-05-24 11:27:00
810204752022357002240 MS0 KBC169 B2023-06-02 12:33:04
910084422022318103190 MS13 KBC172 B2023-05-06 11:16:41
1010799362023321102040 MS0 KBC++ 20172 B2023-10-30 18:43:32