超级楼梯——初级

 1 Sec 32 MB |  Markdown
15532922
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
18856662022319905090 MS0 KBC314 B2022-08-30 17:30:00
288627320223366603070 MS18 KBC738 B2022-09-02 19:31:57
38863092022319902360 MS26 KBC726 B2022-09-02 21:51:23
48867102022323401300 MS42 KBC++231 B2022-09-05 18:28:28
58876352022317005080 MS246 KBC++ 17221 B2022-09-10 21:05:08
68913411201100 MS0 KBC++248 B2022-09-18 08:59:38
78918192022323401120 MS2 KBC233 B2022-09-18 16:13:11
88974852022319905230 MS242 KBC++498 B2022-09-21 19:58:24
98989032022319902330 MS210 KBC++225 B2022-09-22 20:01:45
109004332022319901390 MS6 KBC++214 B2022-09-24 00:07:37
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
18856662022319905090 MS0 KBC314 B2022-08-30 17:30:00
288733720223211011815 MS0 KBC279 B2022-09-09 19:16:05
38913411201100 MS0 KBC++248 B2022-09-18 08:59:38
48921472022323401120 MS0 KBC248 B2022-09-18 22:41:15
59116602022321101220 MS0 KBC++489 B2022-10-08 23:16:56
692690120223199021215 MS0 KBC++216 B2022-10-22 20:11:23
79273602022319902060 MS0 KBC238 B2022-10-23 18:45:30
89274342022319905190 MS0 KBC++234 B2022-10-23 20:04:08
99277582022319905370 MS0 KBC402 B2022-10-24 11:00:22
109280492022319902140 MS0 KBC222 B2022-10-24 14:25:56
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
19191292021301801410 MS34 KBC++ 20156 B2022-10-15 16:57:05
29147792022319905260 MS18 KBC++ 20173 B2022-10-11 19:47:27
310083742022318103190 MS13 KBC189 B2023-05-06 11:07:17
49113662022319904320 MS38 KBC++190 B2022-10-08 16:20:20
511189562023319901080 MS0 KBC191 B2023-12-05 13:58:08
612765232022319904160 MS58 KBC++ 11191 B2024-11-18 14:19:36
79730212022323401280 MS0 KBC++193 B2022-12-19 22:25:05
89170412022323401100 MS26 KBC++194 B2022-10-13 19:10:05
99487882022319905270 MS46 KBC++ 20195 B2022-11-13 11:14:42
10890406Gokotta15 MS214 KBC++196 B2022-09-16 19:54:07