杨辉三角——初级

 1 Sec 32 MB |  Markdown
24144363
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
18857882022323401270 MS254 KBC++429 B2022-08-30 23:19:44
28860152022321101120 MS254 KBC++373 B2022-09-01 02:27:20
388614720223366603070 MS54 KBC487 B2022-09-01 18:08:41
48861572022319902360 MS54 KBC487 B2022-09-01 18:30:28
5889908Gokotta0 MS214 KBC++310 B2022-09-16 13:39:18
68902042022319901350 MS0 KBC++351 B2022-09-16 16:33:07
78914562022321101180 MS22 KBC436 B2022-09-18 11:31:29
88964592022319902330 MS234 KBC++319 B2022-09-21 11:59:16
98977372022319902340 MS30 KBC++416 B2022-09-21 20:49:04
108987832022319903220 MS0 KBC399 B2022-09-22 19:40:46
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
18902042022319901350 MS0 KBC++351 B2022-09-16 16:33:07
28987832022319903220 MS0 KBC399 B2022-09-22 19:40:46
39002962022319901390 MS0 KBC++376 B2022-09-23 21:48:24
49116372022319903320 MS0 KBC++367 B2022-10-08 22:25:34
59136722022319904320 MS0 KBC++434 B2022-10-10 13:52:43
69273382022319905190 MS0 KBC++373 B2022-10-23 18:24:54
79275450310010 MS0 KBC356 B2022-10-24 09:09:28
89284832022319901180 MS0 KBC++380 B2022-10-24 16:56:47
992849920223199011715 MS0 KBC++348 B2022-10-24 17:10:35
109289682022319903370 MS0 KBC686 B2022-10-24 20:02:23
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
110626272023319901230 MS0 KBC249 B2023-10-20 09:54:38
212588612024319901060 MS58 KBC++255 B2024-11-03 11:18:22
311874462023318503100 MS0 KBC++264 B2024-04-23 15:07:34
49052852022319905250 MS42 KBC++ 20272 B2022-09-27 13:57:49
59639732022319905380 MS44 KBC272 B2022-12-05 16:20:03
6111897820233199010815 MS0 KBC272 B2023-12-05 14:19:48
79728242022319905100 MS18 KBC278 B2022-12-19 14:46:42
89422252022319904050 MS22 KBC282 B2022-11-06 14:47:38
910771222023319901250 MS0 KBC282 B2023-10-28 14:45:25
1011403702023319901050 MS0 KBC++282 B2024-01-07 22:21:28