Lowest Common Multiple Plus——初级

 1 Sec 32 MB |  Markdown
14693729
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
18859952022321101120 MS14 KBC++355 B2022-09-01 00:20:19
28866762022323401180 MS34 KBC++333 B2022-09-05 15:57:54
38874822022323401300 MS0 KBC++466 B2022-09-10 14:50:05
48876062022323401270 MS206 KBC++418 B2022-09-10 20:15:08
5889863Gokotta0 MS270 KBC++308 B2022-09-16 12:59:23
68976612022319903220 MS26 KBC440 B2022-09-21 20:35:32
79034372022319905330 MS6 KBC327 B2022-09-26 13:07:55
89055162022319904330 MS38 KBC449 B2022-09-27 18:29:31
990552111071217720 MS106 KBC590 B2022-09-27 18:30:12
109056542022319904360 MS30 KBC403 B2022-09-27 19:30:48
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
188564720223199050915 MS0 KBC430 B2022-08-30 15:33:02
28874822022323401300 MS0 KBC++466 B2022-09-10 14:50:05
388774712011015 MS0 KBC++335 B2022-09-11 10:58:02
489072520223211011815 MS0 KBC530 B2022-09-17 11:24:48
589914520223199013915 MS0 KBC++359 B2022-09-22 20:48:15
69122072022319904320 MS0 KBC++295 B2022-10-09 18:37:02
79133292022319905250 MS0 KBC++ 20417 B2022-10-10 10:13:14
892682020223199013162 MS0 KBC414 B2022-10-22 17:26:41
99268622022319901170 MS0 KBC++302 B2022-10-22 18:45:34
109274090310010 MS0 KBC323 B2022-10-23 19:30:57
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
110172892022324002200 MS0 KBC247 B2023-05-26 16:26:22
294040420223199023146 MS14 KBC++251 B2022-11-04 14:03:42
393688420223199050831 MS0 KBC++255 B2022-10-31 22:42:15
49959702022318105140 MS74 KBC255 B2023-03-22 23:04:57
510202072022318105260 MS0 KBC255 B2023-06-01 22:24:01
610202922022318102090 MS0 KBC255 B2023-06-01 23:03:24
7102086220213199040515 MS0 KBC255 B2023-06-02 20:22:26
8120146620223651010810 MS0 KBC255 B2024-06-03 21:18:42
912062272023318001050 MS0 KBC255 B2024-06-12 22:31:56
1012065842023355801280 MS0 KBC255 B2024-06-13 15:07:19