※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。
时间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 885679 | 202231990509 | 0 MS | 0 KB | C | 574 B | 2022-08-30 18:18:12 |
2 | 885993 | 202232110112 | 0 MS | 246 KB | C++ | 585 B | 2022-09-01 00:08:08 |
3 | 886067 | 2022336660307 | 0 MS | 22 KB | C | 566 B | 2022-09-01 14:05:08 |
4 | 886152 | 202231990236 | 0 MS | 22 KB | C | 528 B | 2022-09-01 18:29:11 |
5 | 886300 | 202231990135 | 0 MS | 18 KB | C++ | 563 B | 2022-09-02 21:13:03 |
6 | 886535 | 202232340118 | 0 MS | 38 KB | C++ | 561 B | 2022-09-04 13:08:03 |
7 | 886760 | 202232340127 | 0 MS | 262 KB | C++ | 517 B | 2022-09-06 09:29:44 |
8 | 887577 | 120110 | 0 MS | 0 KB | C++ | 694 B | 2022-09-10 19:13:38 |
9 | 887643 | 202232110118 | 0 MS | 0 KB | C | 639 B | 2022-09-10 21:16:26 |
10 | 889817 | Gokotta | 0 MS | 178 KB | C++ | 445 B | 2022-09-16 12:10:31 |
空间最优解法 Top 10
# | ID | 用户 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1 | 885679 | 202231990509 | 0 MS | 0 KB | C | 574 B | 2022-08-30 18:18:12 |
2 | 887577 | 120110 | 0 MS | 0 KB | C++ | 694 B | 2022-09-10 19:13:38 |
3 | 887643 | 202232110118 | 0 MS | 0 KB | C | 639 B | 2022-09-10 21:16:26 |
4 | 898791 | 202231990234 | 0 MS | 0 KB | C++ | 467 B | 2022-09-22 19:42:23 |
5 | 912253 | 202231990418 | 0 MS | 0 KB | C | 391 B | 2022-10-09 19:27:18 |
6 | 913352 | 202231990525 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 446 B | 2022-10-10 10:22:13 |
7 | 926861 | 202231990117 | 0 MS | 0 KB | C++ | 735 B | 2022-10-22 18:39:01 |
8 | 927183 | 202231990118 | 15 MS | 0 KB | C++ | 368 B | 2022-10-23 13:19:24 |
9 | 927373 | 031001 | 15 MS | 0 KB | C | 415 B | 2022-10-23 18:55:33 |
10 | 929188 | 202232340112 | 0 MS | 0 KB | C | 447 B | 2022-10-24 23:04:22 |
代码长度最优解法 Top 10