母牛的故事——初级

 1 Sec 32 MB |  Markdown
21734199
通过提交

※ 本页面数据仅统计自 2.0 版本更新以来的所有提交。

时间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
188557420223366603070 MS2 KBC471 B2022-08-30 13:24:05
28857752022319902360 MS2 KBC471 B2022-08-30 22:43:34
38859292022321101120 MS230 KBC++271 B2022-08-31 21:24:49
48865281201100 MS34 KBC++252 B2022-09-04 11:09:25
58865462022323401180 MS30 KBC++215 B2022-09-04 14:30:16
68876222022317005080 MS214 KBC++ 17299 B2022-09-10 20:53:07
78879062022321101180 MS0 KBC275 B2022-09-12 10:42:58
8889253Gokotta0 MS214 KBC++236 B2022-09-15 19:27:53
98957382022321101090 MS0 KBC274 B2022-09-20 20:46:05
108964202022319902330 MS210 KBC++285 B2022-09-21 11:24:36
空间最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
18879062022321101180 MS0 KBC275 B2022-09-12 10:42:58
28957382022321101090 MS0 KBC274 B2022-09-20 20:46:05
389616920223199032215 MS0 KBC198 B2022-09-20 23:36:08
49009702022319905350 MS0 KBC426 B2022-09-24 15:13:53
59010172022319905330 MS0 KBC426 B2022-09-24 15:42:39
69117322022319905260 MS0 KBC++ 20220 B2022-10-09 10:45:12
79118022022319905190 MS0 KBC++305 B2022-10-09 13:06:39
891312920223199011715 MS0 KBC++319 B2022-10-10 07:56:30
99266662022319905370 MS0 KBC346 B2022-10-22 14:41:23
109270610310010 MS0 KBC208 B2022-10-23 09:34:39
代码长度最优解法 Top 10
#ID用户时间空间语言代码长度提交时间
111866942023318002290 MS0 KBC162 B2024-04-23 10:59:34
211859842023318002170 MS0 KBC168 B2024-04-21 19:51:33
310060072022318105230 MS9 KBC171 B2023-04-19 11:17:12
411830352023318002250 MS0 KBC171 B2024-04-16 11:34:36
511862652023318002130 MS0 KBC171 B2024-04-22 13:35:38
611862712023318002300 MS0 KBC171 B2024-04-22 14:16:35
79358212022319902140 MS0 KBC172 B2022-10-31 15:47:25
811830532023318002210 MS0 KBC172 B2024-04-16 11:38:44
911859882023318002180 MS0 KBC172 B2024-04-21 19:53:07
1011867692023318002150 MS0 KBC172 B2024-04-23 11:13:26