提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1344600 | 202432340102 | J | Accepted | 20 | 31 MS | 154 KB | C++ 11 | 635 B | 2025-03-23 19:52:18 |
1344553 | 202432340102 | I | Accepted | 25 | 187 MS | 4742 KB | C++ 11 | 953 B | 2025-03-23 19:25:50 |
1344276 | 202432340102 | J | Wrong Answer | 0 | 1000 MS | 1106 KB | C++ 11 | 826 B | 2025-03-23 15:39:07 |
1344272 | 202432340102 | J | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 18 KB | C++ 11 | 816 B | 2025-03-23 15:38:35 |
1343988 | 202432340102 | H | Accepted | 30 | 15 MS | 70 KB | C++ 11 | 1232 B | 2025-03-23 14:13:15 |
1343693 | 202432340102 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 62 KB | C++ 11 | 579 B | 2025-03-23 12:49:59 |
1343681 | 202432340102 | F | Partial Accepted | 4 | 15 MS | 62 KB | C++ 11 | 571 B | 2025-03-23 12:47:18 |
1343662 | 202432340102 | E | Accepted | 15 | 15 MS | 66 KB | C++ 11 | 712 B | 2025-03-23 12:42:15 |
1343625 | 202432340102 | D | Accepted | 10 | 15 MS | 66 KB | C++ 11 | 443 B | 2025-03-23 12:33:35 |
1343613 | 202432340102 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 62 KB | C++ 11 | 1450 B | 2025-03-23 12:31:55 |
1343539 | 202432340102 | B | Accepted | 5 | 31 MS | 39178 KB | C++ 11 | 808 B | 2025-03-23 12:18:59 |
1343475 | 202432340102 | A | Accepted | 5 | 0 MS | 62 KB | C++ 11 | 395 B | 2025-03-23 12:02:20 |
2025 春季 天梯赛选拔赛(二)
2025-03-23 12:00
2025-03-23 16:00
-1