提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 得分 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1343039 | 202431990529 | D | Accepted | 10 | 15 MS | 162 KB | C++ 20 | 278 B | 2025-03-22 16:42:57 |
1342719 | 202431990529 | H | Accepted | 25 | 15 MS | 74 KB | C++ 20 | 747 B | 2025-03-22 14:25:40 |
1342671 | 202431990529 | G | Accepted | 20 | 31 MS | 70 KB | C++ 20 | 1464 B | 2025-03-22 14:01:38 |
1342656 | 202431990529 | G | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 74 KB | C++ 20 | 1526 B | 2025-03-22 13:57:29 |
1342636 | 202431990529 | G | Wrong Answer | 0 | 15 MS | 70 KB | C++ 20 | 1427 B | 2025-03-22 13:50:09 |
1342544 | 202431990529 | F | Accepted | 20 | 15 MS | 62 KB | C++ 20 | 384 B | 2025-03-22 13:27:12 |
1342538 | 202431990529 | F | Wrong Answer | 0 | 31 MS | 62 KB | C++ 20 | 378 B | 2025-03-22 13:25:41 |
1342517 | 202431990529 | E | Accepted | 15 | 15 MS | 58 KB | C++ 20 | 532 B | 2025-03-22 13:18:58 |
1342509 | 202431990529 | E | Partial Accepted | 14 | 15 MS | 58 KB | C++ 20 | 516 B | 2025-03-22 13:16:19 |
1342481 | 202431990529 | D | Partial Accepted | 9 | 15 MS | 118 KB | C++ 20 | 374 B | 2025-03-22 13:07:48 |
1342474 | 202431990529 | D | Partial Accepted | 9 | 15 MS | 130 KB | C++ 20 | 373 B | 2025-03-22 13:06:25 |
1342455 | 202431990529 | C | Accepted | 10 | 15 MS | 90 KB | C++ 20 | 458 B | 2025-03-22 13:00:12 |
1342253 | 202431990529 | B | Accepted | 5 | 0 MS | 50 KB | C++ 20 | 117 B | 2025-03-22 12:18:43 |
1342241 | 202431990529 | A | Accepted | 5 | 0 MS | 0 KB | C++ 20 | 118 B | 2025-03-22 12:17:29 |
2025 春季 天梯赛选拔赛(一)
2025-03-22 12:15
2025-03-22 16:15
-1