提交记录


题号
用户名
结果
ID用户题目结果时间空间语言代码长度提交时间
1320456202431990116YAccepted46 MS294 KBC++ 11728 B2025-02-21 18:51:17
131768517817023578YAccepted93 MS282 KBC++ 111077 B2025-02-16 18:37:39
1317271202431990341YAccepted109 MS202 KBC++ 20589 B2025-02-10 17:57:56
1317152202431990134YAccepted46 MS846 KBC++1615 B2025-02-09 17:12:11
1317151202431990134YWrong Answer
on Test #4
15 MS582 KBC++1241 B2025-02-09 17:11:53
1316254202432340124YAccepted46 MS146 KBC++ 17579 B2025-01-31 16:00:46
1316233202432340104YAccepted62 MS670 KBC++1188 B2025-01-31 01:15:42
1316232202432340104YRuntime Error
on Test #2
15 MS82 KBC++1188 B2025-01-31 01:15:31
1316031202431990419YAccepted46 MS274 KBC++940 B2025-01-27 14:58:00
1314122202431990315YAccepted46 MS298 KBC++883 B2025-01-14 21:23:47
1314097202432340103YAccepted46 MS350 KBC++1111 B2025-01-14 21:06:44
1314095202432340103YMemory Limit Exceed
on Test #1
62 MS65536 KBC++1107 B2025-01-14 21:06:29
1314092202432340103YMemory Limit Exceed
on Test #1
46 MS65536 KBC++1138 B2025-01-14 21:05:28
1314080202432340130YAccepted78 MS310 KBC++ 14745 B2025-01-14 20:58:39
1314067202432340130YAccepted78 MS306 KBC++ 14744 B2025-01-14 20:55:37
1313943202432110216YAccepted78 MS374 KBC++ 20769 B2025-01-14 20:11:44
1313838202431990411YAccepted46 MS358 KBC++ 20647 B2025-01-14 19:33:57
1313617202433710114YAccepted140 MS318 KBC++ 201106 B2025-01-14 17:53:28
1313616202433710114YWrong Answer
on Test #1
0 MS78 KBC++ 201137 B2025-01-14 17:53:12
1313608202432110119YAccepted62 MS642 KBC++1005 B2025-01-14 17:46:16
1313606202432110119YTime Limit Exceed
on Test #2
1000 MS11002 KBC++1004 B2025-01-14 17:46:05