提交记录


题号
用户名
结果
ID用户题目结果时间空间语言代码长度提交时间
1316451202231990423AAccepted187 MS3918 KBC++279 B2025-02-02 21:01:17
1316204202431990133AAccepted0 MS3910 KBC++ 20272 B2025-01-30 18:53:00
1316194202431990133ATime Limit Exceed
on Test #2
1000 MS27290 KBC++ 20272 B2025-01-30 18:31:22
1315629202431700407AAccepted15 MS3906 KBC++ 11237 B2025-01-21 13:16:23
1313551202432110227AAccepted0 MS3974 KBC++271 B2025-01-14 16:58:16
1312878acm2022AAccepted15 MS7922 KBC++ 20360 B2025-01-14 12:26:45
1312877acm2022AWrong Answer
on Test #1
15 MS7922 KBC++ 20366 B2025-01-14 12:26:08
1312875acm2022AWrong Answer
on Test #1
15 MS3970 KBC++ 20271 B2025-01-14 12:24:31
1312808202432340102AAccepted187 MS114 KBC++ 11434 B2025-01-14 11:26:46
1312799202432340114AAccepted234 MS5246 KBC++ 11451 B2025-01-14 11:22:19
1312793202434900110AAccepted187 MS3966 KBC++341 B2025-01-14 11:20:28
1312792202432110227AWrong Answer
on Test #1
0 MS3970 KBC++271 B2025-01-14 11:20:18
1312786202432110227AWrong Answer
on Test #1
15 MS3970 KBC++271 B2025-01-14 11:19:08
1312782202432110227AWrong Answer
on Test #1
0 MS4014 KBC++329 B2025-01-14 11:18:43
1312776202432340103AAccepted15 MS7850 KBC++571 B2025-01-14 11:18:05
1312772202434900110AWrong Answer
on Test #2
31 MS3966 KBC++340 B2025-01-14 11:17:29
1312766202431990309AAccepted15 MS7906 KBC++253 B2025-01-14 11:15:43
1312761202431990523AAccepted296 MS47318 KBC++ 17292 B2025-01-14 11:14:11
1312758202432340124AAccepted15 MS4014 KBC++ 11310 B2025-01-14 11:13:35
1312746202432110127AAccepted0 MS8698 KBC++ 20308 B2025-01-14 11:11:43
1312743202431990341AAccepted15 MS4002 KBC++242 B2025-01-14 11:11:06
1312740202431990116AAccepted0 MS4002 KBC++ 11226 B2025-01-14 11:09:53
1312736202431990529AAccepted15 MS7914 KBC++ 17285 B2025-01-14 11:09:10
1312717202332340113AAccepted15 MS4046 KBC++ 20325 B2025-01-14 11:00:15
1312716202432110127AWrong Answer
on Test #2
15 MS8698 KBC++ 20292 B2025-01-14 11:00:04
1312713202431990428AAccepted234 MS5242 KBC++ 11577 B2025-01-14 10:58:07
1312704202431990315AAccepted187 MS0 KBC++317 B2025-01-14 10:54:33
1312695202432110113AAccepted0 MS7914 KBC++ 20288 B2025-01-14 10:48:37
1312689202432110111AAccepted250 MS3954 KBC++ 11385 B2025-01-14 10:46:30
1312682202432110111ACompile Error0 MS0 KBC++ 11406 B2025-01-14 10:42:45