提交记录


题号
用户名
结果
ID用户题目结果时间空间语言代码长度提交时间
131748117817023578SAccepted484 MS28286 KBC++ 111326 B2025-02-13 21:10:26
1316507202431990341SAccepted390 MS18746 KBC++ 201192 B2025-02-03 15:21:39
1316439202431990134SAccepted125 MS18390 KBC++1789 B2025-02-02 15:50:28
1316270202432110227SAccepted406 MS28090 KBC++ 201243 B2025-01-31 20:48:41
1315663202435580411SAccepted109 MS18374 KBC++ 201357 B2025-01-21 22:56:25
1315662202435580411SAccepted125 MS18374 KBC++ 201371 B2025-01-21 22:55:55
1315605202432340104SAccepted156 MS35250 KBC++1185 B2025-01-21 00:11:30
1315604202432340104SWrong Answer
on Test #2
0 MS4762 KBC++1189 B2025-01-21 00:11:20
1315418202432340124SWrong Answer
on Test #2
0 MS4778 KBC++ 11860 B2025-01-18 16:29:30
1315412202432340124SAccepted406 MS25638 KBC++ 11860 B2025-01-18 16:08:30
1311062202431990116SAccepted406 MS18790 KBC++ 111080 B2025-01-12 23:18:56
1311046202431990428SAccepted93 MS16106 KBC++ 201381 B2025-01-12 22:32:48
1311045202431990428SCompile Error0 MS0 KBC++ 201856 B2025-01-12 22:31:50
1311043202431990428SRuntime Error
on Test #12
15 MS2374 KBC++ 201928 B2025-01-12 22:31:06
1311042202431990428SCompile Error0 MS0 KBC++ 201867 B2025-01-12 22:31:00
1311041202431990428SWrong Answer
on Test #2
15 MS850 KBC++ 201664 B2025-01-12 22:30:05
1311040202431990428SRuntime Error
on Test #12
31 MS2014 KBC++ 201436 B2025-01-12 22:29:18
1311038202431990428SRuntime Error
on Test #12
31 MS2010 KBC++ 201380 B2025-01-12 22:28:57
1311037202431990428SRuntime Error
on Test #12
31 MS2014 KBC++ 201380 B2025-01-12 22:28:46
1311036202431990428SWrong Answer
on Test #1
0 MS2478 KBC++ 202211 B2025-01-12 22:22:34
1310932202431990419SAccepted93 MS16090 KBC++1407 B2025-01-12 20:52:24
1310902202431990217SAccepted140 MS27022 KBC++ 201371 B2025-01-12 20:44:33
1310793202432110113SAccepted171 MS48730 KBC++ 201133 B2025-01-12 20:07:03
1310747202432340130SAccepted156 MS22730 KBC++1055 B2025-01-12 19:57:23
1310712202431990419SRuntime Error
on Test #12
31 MS2014 KBC++1406 B2025-01-12 19:47:00
1310669202432110216SAccepted140 MS22738 KBC++ 201045 B2025-01-12 19:29:58
1310631202432110119SAccepted125 MS18434 KBC++1485 B2025-01-12 19:20:31
1310563202431990315SAccepted187 MS21734 KBC++1542 B2025-01-12 18:56:41
1310542202432340103SAccepted125 MS28498 KBC++1662 B2025-01-12 18:49:30
1310332202433710114SAccepted390 MS39510 KBC++ 201615 B2025-01-12 16:46:38