提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1290407 | 202231990113 | H | Accepted | 109 MS | 29462 KB | C++ 17 | 3706 B | 2024-12-08 16:45:47 |
1290341 | 202231990113 | N | Accepted | 15 MS | 158 KB | C++ 17 | 4924 B | 2024-12-08 16:21:41 |
1289842 | 202231990113 | K | Accepted | 15 MS | 38 KB | C++ 17 | 3381 B | 2024-12-08 13:51:36 |
1289753 | 202231990113 | J | Accepted | 31 MS | 818 KB | C++ 17 | 2810 B | 2024-12-08 13:23:02 |
1289705 | 202231990113 | I | Accepted | 15 MS | 42 KB | C++ 17 | 2821 B | 2024-12-08 13:12:27 |
1289689 | 202231990113 | G | Accepted | 453 MS | 11022 KB | C++ 17 | 2878 B | 2024-12-08 13:07:54 |
1289551 | 202231990113 | E | Accepted | 15 MS | 418 KB | C++ 17 | 3038 B | 2024-12-08 12:33:40 |
1289498 | 202231990113 | O | Accepted | 15 MS | 58 KB | C++ 17 | 2924 B | 2024-12-08 12:18:40 |
1289483 | 202231990113 | B | Accepted | 140 MS | 4686 KB | C++ 17 | 3124 B | 2024-12-08 12:15:20 |
1289430 | 202231990113 | A | Accepted | 15 MS | 0 KB | PHP 7.4 | 1403 B | 2024-12-08 12:00:47 |
浙江师范大学第二十二届大学生程序设计竞赛(重现)
2024-12-08 12:00
2024-12-08 17:00
-1