提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1274527 | 202431990323 | I | Accepted | 31 MS | 102 KB | C++ | 228 B | 2024-11-17 12:09:35 |
1274477 | 202433700119 | I | Accepted | 15 MS | 7750 KB | C++ | 306 B | 2024-11-17 11:24:16 |
1273890 | 202432110113 | I | Accepted | 15 MS | 102 KB | C++ | 347 B | 2024-11-16 15:58:04 |
1273889 | 202432340102 | I | Accepted | 0 MS | 142 KB | C++ | 405 B | 2024-11-16 15:56:35 |
1273601 | 202432340111 | I | Accepted | 15 MS | 90 KB | C++ | 281 B | 2024-11-15 23:57:28 |
1273345 | 202431700407 | I | Accepted | 46 MS | 94 KB | C++ | 267 B | 2024-11-15 18:18:30 |
1273188 | 202433700138 | I | Accepted | 15 MS | 0 KB | C | 345 B | 2024-11-15 15:40:51 |
1273008 | 202431990523 | I | Accepted | 31 MS | 102 KB | C++ | 239 B | 2024-11-15 12:28:54 |
1272999 | dar051225 | I | Accepted | 15 MS | 230 KB | C++ | 298 B | 2024-11-15 12:00:44 |
1272913 | 202431990334 | I | Accepted | 46 MS | 3970 KB | C++ | 348 B | 2024-11-15 10:04:14 |
1272637 | wwq06tccxy | I | Accepted | 15 MS | 102 KB | C++ | 272 B | 2024-11-14 20:24:53 |
1272484 | 202431990428 | I | Accepted | 15 MS | 106 KB | C++ | 359 B | 2024-11-14 18:42:55 |
1272186 | 202432110127 | I | Accepted | 15 MS | 94 KB | C++ | 292 B | 2024-11-14 10:11:03 |
1272143 | 202432110226 | I | Accepted | 31 MS | 110 KB | C++ | 324 B | 2024-11-14 01:11:47 |
1272116 | 202432340109 | I | Accepted | 15 MS | 106 KB | C++ | 332 B | 2024-11-14 00:21:55 |
1272009 | SwordReforge | I | Accepted | 15 MS | 102 KB | C++ | 445 B | 2024-11-13 21:21:59 |
1271794 | 202432110216 | I | Accepted | 15 MS | 334 KB | C++ 20 | 498 B | 2024-11-13 16:57:10 |
1270422 | 202432340128 | I | Accepted | 15 MS | 94 KB | C++ | 279 B | 2024-11-13 09:18:56 |
1270378 | 202431990411 | I | Accepted | 0 MS | 190 KB | C++ | 339 B | 2024-11-13 08:04:26 |
1270281 | 202431990431 | I | Accepted | 15 MS | 222 KB | C++ 20 | 761 B | 2024-11-13 00:01:45 |
1270242 | 202431990341 | I | Accepted | 15 MS | 142 KB | C++ | 371 B | 2024-11-12 22:31:00 |
1270125 | 202432340124 | I | Accepted | 31 MS | 110 KB | C++ | 287 B | 2024-11-12 19:55:31 |
1270074 | 202431990134 | I | Accepted | 62 MS | 106 KB | C++ | 334 B | 2024-11-12 18:58:30 |
1269938 | 202431990309 | I | Accepted | 31 MS | 94 KB | C++ | 269 B | 2024-11-12 15:52:01 |
1269508 | 202431990116 | I | Accepted | 15 MS | 98 KB | C++ 11 | 275 B | 2024-11-11 19:08:42 |
1268539 | 202431990419 | I | Accepted | 171 MS | 66 KB | C++ | 470 B | 2024-11-10 20:05:36 |
1267608 | 202431990133 | I | Accepted | 15 MS | 98 KB | C++ 20 | 247 B | 2024-11-10 15:06:10 |
1267590 | 202435580411 | I | Accepted | 62 MS | 102 KB | C++ 11 | 389 B | 2024-11-10 15:01:30 |
1267412 | 202432110227 | I | Accepted | 15 MS | 838 KB | C++ | 313 B | 2024-11-10 14:14:10 |
1267354 | 202431990326 | I | Accepted | 15 MS | 0 KB | C++ 20 | 288 B | 2024-11-10 14:05:14 |
ACM协会第四次培训(前缀和、差分、快速幂)
2024-11-10 13:00
2024-11-17 13:00
-1