提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1274301 | 202433700119 | G | Accepted | 265 MS | 7750 KB | C++ | 478 B | 2024-11-17 01:52:39 |
1274286 | 202433700119 | G | Accepted | 281 MS | 3091 KB | C | 457 B | 2024-11-17 01:21:57 |
1274282 | 202433710114 | G | Accepted | 265 MS | 2990 KB | C++ 20 | 457 B | 2024-11-17 01:15:55 |
1273953 | 202432110113 | G | Accepted | 546 MS | 3854 KB | C++ | 491 B | 2024-11-16 16:59:49 |
1273872 | 202432340102 | G | Accepted | 78 MS | 3234 KB | C++ | 497 B | 2024-11-16 15:46:00 |
1273597 | 202432340111 | G | Accepted | 578 MS | 3210 KB | C++ | 348 B | 2024-11-15 23:46:48 |
1273336 | 202431700407 | G | Accepted | 562 MS | 3210 KB | C++ | 348 B | 2024-11-15 18:06:57 |
1273127 | 202433700138 | G | Accepted | 265 MS | 3075 KB | C | 510 B | 2024-11-15 14:49:02 |
1273108 | fluorine | G | Accepted | 281 MS | 2982 KB | C++ 20 | 615 B | 2024-11-15 14:20:19 |
1273106 | 202431990428 | G | Accepted | 546 MS | 3210 KB | C++ 20 | 464 B | 2024-11-15 14:19:32 |
1273105 | 202431990428 | G | Accepted | 562 MS | 3214 KB | C++ 20 | 464 B | 2024-11-15 14:19:06 |
1273100 | fluorine | G | Accepted | 281 MS | 2978 KB | C++ 20 | 615 B | 2024-11-15 14:18:04 |
1273098 | 202433710114 | G | Accepted | 265 MS | 2978 KB | C++ 20 | 420 B | 2024-11-15 14:15:46 |
1273091 | 202433710114 | G | Accepted | 281 MS | 2978 KB | C++ 20 | 468 B | 2024-11-15 14:08:26 |
1273089 | 202433710114 | G | Accepted | 265 MS | 2978 KB | C++ 20 | 731 B | 2024-11-15 14:06:49 |
1273084 | 202431990428 | G | Accepted | 609 MS | 3210 KB | C++ | 464 B | 2024-11-15 14:02:41 |
1273073 | 202433710114 | G | Accepted | 265 MS | 2990 KB | C++ 20 | 698 B | 2024-11-15 13:57:21 |
1273066 | 202431990428 | G | Accepted | 546 MS | 3210 KB | C++ | 464 B | 2024-11-15 13:50:05 |
1273059 | 202433710114 | G | Accepted | 562 MS | 47026 KB | C++ 20 | 476 B | 2024-11-15 13:43:54 |
1272843 | 202433710114 | G | Accepted | 562 MS | 49870 KB | C++ 20 | 476 B | 2024-11-15 01:45:23 |
1272842 | 202433710114 | G | Accepted | 265 MS | 2978 KB | C++ 20 | 510 B | 2024-11-15 01:44:55 |
1272841 | 202433710114 | G | Accepted | 578 MS | 70186 KB | C++ 20 | 476 B | 2024-11-15 01:43:39 |
1272840 | 202433710114 | G | Accepted | 562 MS | 51886 KB | C++ 20 | 476 B | 2024-11-15 01:42:19 |
1272728 | 202433700138 | G | Accepted | 265 MS | 3075 KB | C | 511 B | 2024-11-14 21:53:16 |
1272689 | 202433700138 | G | Accepted | 281 MS | 3075 KB | C | 511 B | 2024-11-14 21:24:06 |
1272658 | wwq06tccxy | G | Accepted | 562 MS | 10094 KB | C++ | 437 B | 2024-11-14 20:50:08 |
1272571 | dar051225 | G | Accepted | 578 MS | 3854 KB | C++ | 402 B | 2024-11-14 19:42:12 |
1272084 | 202432110127 | G | Accepted | 578 MS | 3218 KB | C++ | 367 B | 2024-11-13 22:58:30 |
1272081 | 202431990523 | G | Accepted | 578 MS | 1650 KB | C++ | 405 B | 2024-11-13 22:55:16 |
1271731 | 202432110216 | G | Accepted | 578 MS | 8538 KB | C++ 20 | 464 B | 2024-11-13 15:51:00 |
ACM协会第四次培训(前缀和、差分、快速幂)
2024-11-10 13:00
2024-11-17 13:00
-1