提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1213767 | 202332110125 | D | Accepted | 78 MS | 82 KB | C++ 14 | 685 B | 2024-07-16 15:51:16 |
1213712 | 202232110112 | D | Accepted | 15 MS | 118 KB | C++ 20 | 1226 B | 2024-07-16 15:20:52 |
1213696 | 202331990424 | D | Accepted | 15 MS | 138 KB | C++ 20 | 450 B | 2024-07-16 15:15:53 |
1213693 | 202331990424 | D | Accepted | 15 MS | 138 KB | C++ 20 | 450 B | 2024-07-16 15:15:31 |
1213688 | 202331990424 | D | Accepted | 15 MS | 138 KB | C++ 20 | 450 B | 2024-07-16 15:14:57 |
1213665 | 202331990128 | D | Accepted | 265 MS | 70 KB | C++ 20 | 339 B | 2024-07-16 15:07:18 |
1213642 | 202331990313 | D | Accepted | 62 MS | 98 KB | C++ 20 | 659 B | 2024-07-16 14:59:10 |
1213622 | 202131990534 | D | Accepted | 31 MS | 286 KB | C++ 17 | 2077 B | 2024-07-16 14:53:50 |
1213464 | 202332110117 | D | Accepted | 265 MS | 82 KB | C++ 20 | 414 B | 2024-07-16 13:53:31 |
1213453 | 202332340114 | D | Accepted | 234 MS | 94 KB | C++ 20 | 443 B | 2024-07-16 13:48:31 |
1213412 | 202331990219 | D | Accepted | 15 MS | 114 KB | C++ 11 | 894 B | 2024-07-16 13:36:51 |
1213398 | 202331990137 | D | Accepted | 234 MS | 118 KB | C++ 20 | 696 B | 2024-07-16 13:32:10 |
1213371 | 202332340123 | D | Accepted | 15 MS | 138 KB | C++ 20 | 1126 B | 2024-07-16 13:25:01 |
1213354 | 202231990212 | D | Accepted | 31 MS | 134 KB | C++ | 921 B | 2024-07-16 13:17:55 |
1213353 | 202332310114 | D | Accepted | 15 MS | 86 KB | C++ 20 | 526 B | 2024-07-16 13:17:54 |
1213341 | 202232340123 | D | Accepted | 187 MS | 12850 KB | C++ 20 | 608 B | 2024-07-16 13:10:13 |
1213323 | 202231990215 | D | Accepted | 46 MS | 130 KB | C++ 20 | 718 B | 2024-07-16 13:04:00 |
1213313 | 202231990236 | D | Accepted | 390 MS | 130 KB | C++ 11 | 1003 B | 2024-07-16 12:58:02 |
1213307 | 202231990124 | D | Accepted | 15 MS | 118 KB | C++ 20 | 786 B | 2024-07-16 12:54:23 |
1213305 | 202231990332 | D | Accepted | 31 MS | 126 KB | C++ 17 | 1280 B | 2024-07-16 12:53:39 |
1213303 | 202331700301 | D | Accepted | 31 MS | 86 KB | C++ 20 | 343 B | 2024-07-16 12:53:12 |
1213296 | 1107121772 | D | Accepted | 234 MS | 130 KB | C++ 20 | 596 B | 2024-07-16 12:50:08 |
1213289 | L_Cely | D | Accepted | 62 MS | 9046 KB | C++ 17 | 695 B | 2024-07-16 12:46:50 |
1213285 | 202332340108 | D | Accepted | 62 MS | 94 KB | C++ 20 | 649 B | 2024-07-16 12:46:09 |
1213277 | 202232110122 | D | Accepted | 15 MS | 86 KB | C++ 17 | 516 B | 2024-07-16 12:43:36 |
1213262 | 202231990433 | D | Accepted | 234 MS | 134 KB | C++ 20 | 542 B | 2024-07-16 12:38:38 |
1213251 | 202233700110 | D | Accepted | 78 MS | 130 KB | C++ 20 | 751 B | 2024-07-16 12:35:06 |
1213237 | 202231700508 | D | Accepted | 31 MS | 114 KB | C++ 20 | 547 B | 2024-07-16 12:29:41 |
1213236 | 202231990129 | D | Accepted | 31 MS | 134 KB | C++ | 514 B | 2024-07-16 12:29:32 |
1213233 | 202232110118 | D | Accepted | 15 MS | 130 KB | C++ 17 | 603 B | 2024-07-16 12:28:35 |
2024 秋季 个人排位赛(六)
2024-07-16 12:00
2024-07-16 17:00
-1