提交记录
ID | 用户 | 题目 | 结果 | 时间 | 空间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
---|
1212778 | Arkhell | H | Accepted | 62 MS | 4022 KB | C++ 17 | 781 B | 2024-07-14 16:49:48 |
1212751 | 202331990137 | H | Accepted | 109 MS | 4070 KB | C++ 20 | 829 B | 2024-07-14 16:41:20 |
1212701 | 202331700301 | H | Accepted | 31 MS | 2066 KB | C++ 20 | 654 B | 2024-07-14 16:15:08 |
1212700 | 202332340108 | H | Accepted | 78 MS | 3194 KB | C++ 20 | 1140 B | 2024-07-14 16:15:06 |
1212688 | 202231990212 | H | Accepted | 46 MS | 2298 KB | C++ | 855 B | 2024-07-14 16:07:19 |
1212672 | 202231990433 | H | Accepted | 31 MS | 2290 KB | C++ 20 | 567 B | 2024-07-14 15:58:23 |
1212630 | 202332310114 | H | Accepted | 31 MS | 2086 KB | C++ 20 | 637 B | 2024-07-14 15:33:20 |
1212626 | 202232110122 | H | Accepted | 46 MS | 1074 KB | C++ 17 | 811 B | 2024-07-14 15:28:38 |
1212623 | 202235580207 | H | Accepted | 31 MS | 8262 KB | C++ 17 | 1176 B | 2024-07-14 15:26:49 |
1212595 | 202331990313 | H | Accepted | 78 MS | 2086 KB | C++ 20 | 664 B | 2024-07-14 15:10:44 |
1212593 | 202332110119 | H | Accepted | 31 MS | 2490 KB | C++ | 973 B | 2024-07-14 15:10:14 |
1212582 | 202131990534 | H | Accepted | 78 MS | 2106 KB | C++ 17 | 1286 B | 2024-07-14 15:08:12 |
1212573 | 202332340123 | H | Accepted | 31 MS | 5122 KB | C++ 20 | 1233 B | 2024-07-14 15:00:41 |
1212548 | 202232340123 | H | Accepted | 46 MS | 2130 KB | C++ 20 | 779 B | 2024-07-14 14:39:40 |
1212536 | 2021551 | H | Accepted | 62 MS | 2290 KB | C++ 20 | 1689 B | 2024-07-14 14:31:13 |
1212518 | 202331990219 | H | Accepted | 78 MS | 2114 KB | C++ 11 | 911 B | 2024-07-14 14:24:12 |
1212506 | 202231990236 | H | Accepted | 78 MS | 2490 KB | C++ 11 | 1129 B | 2024-07-14 14:17:42 |
1212497 | L_Cely | H | Accepted | 62 MS | 2342 KB | C++ 17 | 787 B | 2024-07-14 14:15:42 |
1212490 | 202231990124 | H | Accepted | 31 MS | 2254 KB | C++ 20 | 1040 B | 2024-07-14 14:09:28 |
1212473 | 202232110112 | H | Accepted | 31 MS | 2130 KB | C++ 20 | 868 B | 2024-07-14 13:57:38 |
1212467 | 202232110118 | H | Accepted | 46 MS | 1130 KB | C++ 17 | 753 B | 2024-07-14 13:51:15 |
1212462 | 202231990129 | H | Accepted | 46 MS | 1106 KB | C++ 17 | 739 B | 2024-07-14 13:48:06 |
1212459 | acm2022 | H | Accepted | 78 MS | 98186 KB | C++ 20 | 982 B | 2024-07-14 13:39:29 |
1212457 | 1107121772 | H | Accepted | 62 MS | 2110 KB | C++ 20 | 638 B | 2024-07-14 13:37:44 |
1212449 | 202233700110 | H | Accepted | 31 MS | 2110 KB | C++ 20 | 900 B | 2024-07-14 13:31:54 |
1212409 | 202231720419 | H | Accepted | 46 MS | 2138 KB | C++ 17 | 1586 B | 2024-07-14 13:02:10 |
1212357 | 202231990215 | H | Accepted | 62 MS | 2294 KB | C++ 20 | 1009 B | 2024-07-14 12:39:00 |
1212297 | 202231700508 | H | Accepted | 78 MS | 138 KB | C++ 20 | 613 B | 2024-07-14 12:12:46 |
2024 秋季 个人排位赛(五)
2024-07-14 12:00
2024-07-14 17:00
-1